(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 984)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1979 - (66) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer | Alpert | 1977-79 | IAO | |||||
Martin | Anzenberger | 1978-79 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Bernhard | Arnold | XII P 2 | 1978-80 | 38 (Unterwasserwaffenleitung) | ||||
Reinhard | Arnold | XIII P 0 | 1979-80 | 23 (Ortung) | ||||
Siegfried | Baranowski | I Z 3 | 1977-79 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Siegfried | Blachnik | XIII Z 5 | 1977-80 | 23 (Ortung) | ||||
Peter | Braeck | III Z 2 | 1977-80 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Wolfgang | Brandt | 1979-80 | 21 (Fernmeldebetrieb) | G | ||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Wolfgang | Brettschneider | XII Z 2 | 1978-81 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Ernst | Brink | III Z 1 | 1979-80 | 42 (Motorentechnik) | MT | |||
Reinhard | Bruckmoser | XIII P 0 | 1978-79 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Peter (Brummi) | Brumeißl | XI Z 2 | 1979-80 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Peter | Cramer | XI Z 2 | 1979-80 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Armin | Eichkorn | XII P 10 | 1979-83 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Henning | Emmermann | XIII P 0 | 1978-79 | 26 (Navigation) | ||||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
|
|||
Achim | Goretzko | 1979-80 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Theodor | Gödde | III Z 1 | 1978-81 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Gerd | Hagmaier | XIII Z 1 | 1977-81 | 23 (Ortung) | ||||
Walter | Hanke | XII P 2 | 1979-81 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Walter Hanke
Damals
Heute
|
|||
Walter | Hartmann | 1977-79 | ELO | OL | ||||
Hans-A. | Hillen | XII Z 1 | 07.08.2017 |
1978-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||
Ralf | Hillmann | II Z 1 | 1977-79 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Wolfgang | Hochbruck | XI Z 1 | 1979 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Erk-Werner | Hoffmann | 1979-80 | 11 (Decksdienst) | OG | ||||
Rolf | Hollmann | II P 0 | 1978-81 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Hinrich | Höft | XI Z 2 | 1979-80 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Klaus | Inhülsen | XIII P 10 | 1979-81 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Ralf (Ralle) | Kloss | 1979-80 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | HG | ||||
Alfred | Kolbe | 1975-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Peter | Kopp | III P 2 | 1977-80 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Claus | Kuhn | 1979 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Claus Kuhn
Damals
Heute
|
||||
Hans-Jürgen | Köhler | III Z 1 | 1979-80 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hans-Randolf | König | III Z 2 | 1979-80 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Volker | Lüken | XII Z 1 | 1978-80 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | OMT | |||
Michael | Manneck | XI Z 2 | 1978-79 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Uwe | Müller | III Z 1 | 1979 | 11 (Decksdienst) | ||||
Thomas | Müller | XII Z 1 | 1976-79 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Gerald | Oswald | XII Z 1 | 1979-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Gerald Oswald
Damals
Heute
|
|||
Holger | Petersen | Xl Z 1 | 1979-80 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Uwe | Qualmann | XII Z 1 | 1979-80 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Uwe Qualmann
Damals
Heute
|
|||
Gerd | Reif | 1979-82 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Gerald | Reissenweber | III Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Niels | Ruef | 1979 1982 |
11 (Decksdienst) | |||||
Peter | Schilling | XI Z 1 | 1978-79 | 11 (Decksdienst) | ||||
Ralph-A. | Schirm | 1978-79 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Udo | Schlapbach | XIII Z 1 | 1979-81 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Peter | Schmikale | II Z 1 | 1978-80 | 11 (Decksdienst) | ||||
Rainer | Schutte | III Z 1 | 1979-80 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hartwig | Schürkes | XII P 2 | 1977-80 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Wolfgang | Spille | XIII P 0 | 1978-79 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Dieter | Stegemeier | 1977-81 | FMO | |||||
Gerold (Alfred) | Tetzlaff | XI Z 1 | 1979-80 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Karl-Hermann (Kalli) | Tietjen | XI Z 1 | 1979 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Karl-Hermann (Kalli) Tietjen
Damals
Heute
|
|||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
Heute
|
|||
Michael | Vienhues | XIII Z 1 | 1979-80 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Volker | vom Hofe | III Z 1 | 1979-82 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Peter | von der Heiden | XII Z 1 | 1977-80 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Klaus-Dieter | Voß | XI Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Harald | Werner | 1977-81 | 61 (Refü) | |||||
Siegfried | Werner | 1973-87 | 63 (SVM) | OB | ||||
Bernd | Wittemann | XII Z 1 | 1978-79 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Achim | Wörsdörfer | XI Z 2 | 1979-80 | 41 (Dampftechnik) | OG |
- 1979 - (66) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 02. November 2024