(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 989)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- H - (91) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander | Haas | XIII P 0 | 1978 | 23 (Ortung) | ||||
Ralf | Hadtstein | 1978 | 41 (Dampftechnik) | HG | ||||
Bernd | Hafemeister | XI Z 2 | 1967-68 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Gerd | Hagmaier | XIII Z 1 | 1977-81 | 23 (Ortung) | ||||
Bernd | Haina | II Z 1 | 1983 | 11 (Decksdienst) | ||||
Ralf | Halach | 1990-91 | 23 (Ortung) | |||||
Herbert | Halbich | XIII P 10 | 1969 | 62 (Verpflegungsdienst) | G |
Herbert Halbich
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Jürgen | Hamann | III P 0 | 1986-89 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Wilfried | Hamann | XI Z 2 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Frank | Hamm | III Z 1 | 1987-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Marcus | Hammen | XIII P 0 | 1981-82 | 23 (Ortung) | ||||
Hans-Dieter | Hammer | II Z 2 | 1971-72 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Dieter | Hanak | XIII P 10 | 1976 | 61 (Stabsdienst) | M / UA | |||
Walter | Hanke | XII P 2 | 1979-81 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Walter Hanke
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Thomas | Harms | XIII P10 III P 2 |
1976-78 | 61 (Stabsdienst) | OG OMT |
|||
Dirk | Harsch | XI Z 1 | 1991-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT |
Dirk Harsch
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Norbert | Hartmann | 1975-78 | Turbinenmeister | |||||
Walter | Hartmann | 1977-79 | ELO | OL | ||||
Kai-Gerd | Has | XI Z 1 | 1985-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Andreas | Hase | XI Z 1 | 1992 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Andreas Hase
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Gunnar | Haselhoff | XI Z 1 | 1990 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Hans | Hasselbusch | 1973 | 23 (Ortung) | G | ||||
Detlef | Hauptmeier | XI Z 2 | 1988-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Helmut | Hautz | XI Z 1 | 1966 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Heino | Hayen | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||||
Achim | Heck | XI Z 1 | 1986-87 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Lutz | Hecker | II Z 1 | 1983 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Andreas | Hecker | XI Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Frank | Heckert | XI Z1 | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | G | |||
Holger | Hedemann | 1987-88 | 27 (Signalbetrieb) | |||||
Frank | Hedler | XIII P 0 | 1981 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT |
Frank Hedler
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Knut | Heermann | III Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Hans Werner | Heidel | XII P 2 | 1972-73 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Wolfgang | Heimann | XIII P 0 | 1968-69 | 23 (Ortung) | ||||
Reinhard | Heimel | XIII P 0 | 1968-69 | 23 (Ortung) | ||||
Michael | Heine | XI Z 1 | 1980-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Michael Heine
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Steffen | Heine | 1985-86 | 23 (Ortung) | M / G UA | ||||
Oliver | Heinecke | XII P 2 | 1988-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT |
Oliver Heinecke
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Frank | Heinzmann | XI Z 1 | 1989-90 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Alfred | Heller | XII P 2 | 1967-69 | 34 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Bernhard | Hellmuth | III Z 2 | 1981-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Detlef | Helming | I Z 3 | 1982 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Axel | Helms | I Z 5 | 1967 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Werner | Hempel | B & V Reiherdamm | ![]() 18.01.2015 |
1971 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||
Heinz | Hemsteeg | III P 0 | ![]() 02.10.2010 |
1968-69 | 27 (Signalbetrieb) |
Heinz Hemsteeg
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Sven | Henkel | II Z 2 | 1991-92 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Axel | Herbers | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) | |||||
Torsten | Herbst | XI Z 2 | 1981-82 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Armin | Herkert | 1983-84 1986 |
21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Sven | Hermens | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
Rudolf | Hermes | XIII P 10 | 1971-72 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Andreas | Herms | II Z 1 | 1986-87 | 11 (Decksdienst) | ||||
Holger | Herzberger | 1985-86 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Günther | Herzog | XIII P 10 | 1973 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Klaus-Peter | Hilgert | 1964-66 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Michael | Hillebrecht | XI Z 1 | 1973-74 | 11 (Decksdienst) | OG |
Michael Hillebrecht
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Karsten | Hillemann | ![]() Sep. 2022 |
1977-81 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Hans-A. | Hillen | XII Z 1 | ![]() 07.08.2017 |
1978-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||
Jochen | Hiller | XI Z 1 | 1992-93 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Ralf | Hillmann | II Z 1 | 1977-79 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andreas | Hinrichs | XI Z 1 | 1980-81 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Josef | Hirsch | 1982-87 | 62 (Provi) | B | ||||
Wolfgang | Hochbruck | XI Z 1 | 1979 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Carsten | Hochmuth | XIII P 10 | 1991-92 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Christian | Hoefert | X Z 3 | 1991-93 | 62 (Provi) | ||||
Erk-Werner | Hoffmann | 1979-80 | 11 (Decksdienst) | OG | ||||
Jan | Hoffmann | XIII Z 1 | 1987-89 | 26 (Navigation) | ||||
Ralf | Hoffmann | XI Z 1 | 1986-87 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | OG |
Ralf Hoffmann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Holger | Hofhaus | XI Z 1 | 1983-84 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG | |||
Tim | Hoge | XII Z 1 | 1988 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Hans-Peter | Hohn | III Z 1 | 1980-83 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Rolf | Hollmann | II P 0 | 1978-81 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ingo | Hollweg | XII Z 1 | 1982-83 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Bernd | Hoppe | 1967-68 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Bernd Hoppe
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Klaus | Horn | XIII Z 1 | 1970-71 | 23 (Ortung) | OMT | |||
Gerd | Horn | 1967 | 43 (Elektrotechnik) | |||||
Martin | Hubrich | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Jürgen | Huhn | II P 0 | 1983 | 11 (Decksdienst) | ||||
Joachim | Huith | XII P 2 | 1975-78 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Günter | Hurst | XIII P 0 | 1967-68 | 27 (Signalbetrieb) |
Günter Hurst
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Jörg | Hülsen | XI Z 1 | 1991-92 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Dieter | Hülsmann | I Z 3 | 1971-73 | 41 (Dampftechnik) |
Dieter Hülsmann
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Roger | Hütt | II P 0 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) |
Roger Hütt
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Jürgen | Hütten | XI Z 2 | 1967-69 | 41 (Dampftechnik) | OG |
Jürgen Hütten
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Heiko | Härtel | XIII Z1 | 1985-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Heiko Härtel
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Günter | Höfling | XI Z 2 | 1967-69 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Hinrich | Höft | XI Z 2 | 1979-80 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Andreas | Höhn | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Erich | Höhne | 1970-71 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | MT | ||||
Andre | Höhne | |||||||
Peter | Hönig | XII P 2 | 1971 | 34 (Unterwasserwaffenmechanik) | HG |
Peter Hönig
Damals
![]()
Heute
![]() |
- H - (91) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 30. April 2025