(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 984)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- S - (150) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermann | Saalfeld | 1976 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Volkert | Sach | III Z 1 | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Michael | Saffenreuter | III Z 1 | 1987 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Andreas | Salutzki | XIII Z 1 | 1981-83 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Ulrich | Salvamoser | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Tim | Sattler | XI Z 1 | 1989-90 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Rüdiger | Sauer | 1985 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | MT | ||||
Ewald | Saur | XIII P 10 | 1973 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Jürgen | Sautter | XI Z 1 | 1980-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Jürgen Sautter
Damals
Heute
|
|||
Uwe | Schacherl | 7.10.2021 |
1977 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Schafrin | XIII Z 3 | 1982-86 | 23 (Ortung) | ||||
Joachim | Schall | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | |||||
Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Christian | Schalter | I Z 3 | 1991 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Christian Schalter
Damals
Heute
|
|||
Günther | Scharrer | XI Z 1 | 1985 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | HG |
Günther Scharrer
Damals
Heute
|
||
Udo | Schauerte | XI Z 1 | 1989-90 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Norbert | Scheib | XII Z 1 | Januar 2011 |
1972-74 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||
Werner | Scheifers | XI Z 2 | 1978 | 43 (Elektrotechnik) | HG | |||
Maik | Schepe | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Hans | Schikora | XIII P 0 | 1968-69 | 23 (Ortung) | ||||
Peter | Schilling | XI Z 1 | 1978-79 | 11 (Decksdienst) | ||||
Michael | Schimanski | XIII Z 1 | 1988-93 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Jürgen | Schimmel | I Z 3 | 1981-82 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Willi | Schimpf | 16.10.2017 |
1965-67 | OB | ||||
Peter | Schindler | 1968-69 | 27 (Signalbetrieb) | |||||
Hans-Joachim | Schipper | XI Z 1 | 1991-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Ralph-A. | Schirm | 1978-79 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Hartmuth | Schirrmann | XII Z 1 | 1969-70 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Udo | Schlapbach | XIII Z 1 | 1979-81 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Jürgen | Schleweck | 1971-72 | 26 (Navigation) | |||||
Matthias | Schmid | XIII Z 1 | 1980-85 | 27 (Signalbetrieb) | OMT | |||
Alfred | Schmidt | 1976 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Walter | Schmidt | XIII P 10 | 1972-73 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Matthias | Schmidt | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Lothar | Schmidt | I Z 5/III Z 1/X Z 0 | 1965-75 | 41 (Dampftechnik) | G - OB | |||
Christian | Schmidt | XI Z1 | 1989-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Christian Schmidt
Damals
Heute
|
||
Kurt | Schmidt | II Z 1 | 1981-82 | 11 (Decksdienst) | ||||
Olaf | Schmidt | XIII P 0 | 1991-92 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Tim | Schmidtke | XII Z 1 | 1990-93 | 23 (Ortung) | ||||
Peter | Schmikale | II Z 1 | 1978-80 | 11 (Decksdienst) | ||||
Lutwin | Schmitt | XII Z I | 1983-84 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Joachim | Schmitt | XI Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Hans-Peter | Schmitz | XIII P 10 | 1975-76 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Manfred | Schmitz | XII Z 1 | 1992-93 | 25 (Fernmeldetechnik) | OMT | |||
Konrad | Schmitz | XI Z 1 | 1969 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | HG |
Konrad Schmitz
Damals
Heute
|
||
Marcus | Schmitz | XIII P 0 | 1986-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Peter | Schmüser | XII Z 1 | 1984-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Heinz | Schneider | III Z 2 | 1977 | 41 (Dampftechnik) |
Heinz Schneider
Damals
Heute
|
|||
Christian | Schneider | XIII P 0 | 2019 |
1975-76 | 23 (Ortung) | |||
Jan | Schneidereit | 1971 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Jürgen | Schnieders | XIII P 0 | 1988 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Ulrich | Schnitzler | III Z 1 | 1966 | 41 (Dampftechnik) | Matr. | |||
Rainer | Scholler | I Z 3 | 1983-84 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Siegfried | Scholz | XI Z 1 | 1974-76 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Werner | Schonert | XII Z 1 | 1972-74 | 11 (Decksdienst) | MT | |||
Ulrich | Schossow | III Z 1 | 1971-72 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Joachim | Schramm | III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Joachim Schramm
Damals
|
|||
Michael | Schroeteler | XIII P 10 | 1967-68 | 26 (Navigation) | G |
Michael Schroeteler
Damals
Heute
|
||
Axel | Schröder | II Z 2 | 1983-84 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Rainer | Schröder | 1975 | 41 (Dampftechnik) | HG | ||||
Thomas | Schubert | XI Z 1 XII Z 1 |
1983-84 1986-87 |
33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Stefan | Schulenkorf | 1991-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | |||||
Thorsten | Schulte-Schrepping | 1991-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | HG |
Thorsten Schulte-Schrepping
Heute
|
|||
Klaus | Schultze | XIII P 0 | 16.06.2019 |
1968-69 | 23 (Ortung) |
Klaus Schultze
Damals
Heute
|
||
Norbert | Schultze | II Z 2 | 1982-83 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Edmund | Schulz | XI Z 2 | 1971-73 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Frank | Schulz | II Z 2 | 1983-84 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Dieter | Schulz | 1989-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Michael | Schulz-Lauterbach | 1988-89 | 61 (Stabsdienst) | |||||
Hans-Joachim (Achim) | Schumann | XI Z 1 | 1967-68 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Rainer | Schutte | III Z 1 | 1979-80 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Sascha | Schwalm | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Markus | Schwan | XI Z 1 | 1991-92 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Michael | Schwarzbach | 1989 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Peter | Schweder | 1971-72 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Michael | Schweitzer | XI Z 2 | 1983 | 41 (Dampftechnik) | OG / UA | |||
Friedrich | Schwitters | XI Z 1 | 1970-72 | 11 (Decksdienst) | ||||
Harald | Schwägerl | XI Z 2 | 10.03.2004 |
1967-?? | 41 (Dampftechnik) |
Harald Schwägerl
Damals
Heute
|
||
Hartwig | Schürkes | XII P 2 | 1977-80 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Klaus | Schütte | XIII P 10 | 1968-69 | 26 (Navigation) | ||||
Thomas | Schützner | III Z 2 | 1983-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dirk | Schächner | XIII P 10 | 1990-91 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG | |||
Jörg | Schäfer | XI Z 1 | 1989-92 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Hans | Schäfer | 1968-69 | 27 (Signalbetrieb) | OMT |
Hans Schäfer
Damals
Heute
|
|||
Uwe | Schömer | XII Z 1 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Oliver | Schönbohm | II Z 1 | 1988-91 | 11 (Decksdienst) | ||||
Markus | Schönbrunn | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | G | |||
Peter | Secker | XI Z 1 | 1978 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Joerg | Sellmann | 1987-89 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Volker | Semlyanikin | XI Z 1 | 1971-72 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Richard | Senger | 1965-70 | 1. Wachmeister auf Z-Bayern | |||||
Reinhard | Severiens | 1965-66 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Ralf | Sewing | XI Z 2 | 1985 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Henry | Sievers | 1969-71 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) |
Henry Sievers
Damals
Heute
|
||||
Uwe | Silvers | XI Z 1 | 1983 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Olaf | Simon | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) |
Olaf Simon
Damals
Heute
|
|||
Dirk | Simon | III Z 1 | 1986-90 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Dirk Simon
Damals
Heute
|
|||
Werner | Skroch | II Z 1 | 1969 | 34 (Unterwasserwaffentechnik) | G |
Werner Skroch
Damals
Heute
|
||
Hans | Snell | 1964-65 | 21 (Fernmeldebetrieb) | OG |
Hans Snell
Damals
Heute
|
|||
Andreas | Soboth | XI Z 2 | 1993 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Dietmar | Sommer | XI Z 2 | 1965-66 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Spauschus | 1982-83 | 61 (Stabsdienst) | |||||
Klaus | Spiecker | II Z 1 | 1978 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Wolfgang | Spille | XIII P 0 | 1978-79 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Ingo | Splettstößer | XI B 1 | 1991-93 | Kommandant | FKpt |
Ingo Splettstößer
Damals
Heute
|
||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Hans-Hermann | Splinter | XII P 2 | 1977-78 | 38 (Unterwasserwaffenleitung) | ||||
Bernd | Spranger | 1980-81 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Roland | Sprick (jetzt Götz) | XI Z 2 | 1980-82 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Frank | Srajek | XI Z 1 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Helmut | Stadler | II P 0 | Juli 2019 |
1971-72 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT |
Helmut Stadler
Damals
Heute
|
|
Rainer | Stahl | XIII P 10 | 1989-90 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Jürgen | Stahmann | 1976 | 43/44 (Elektrotechnik/Schiffsbetriebstechnik) | OG |
Jürgen Stahmann
Damals
Heute
|
|||
Heinrich | Stanek | XI Z 1 | 1981-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Heinz-Michael | Stark | 10.03.2023 |
1965-70 | 42 (Motorentechnik) | OB | |||
Hubert | Starnitzky | XIII P 0 | 1971-73 | 23 (Ortung) |
Hubert Starnitzky
Damals
Heute
|
|||
Roland | Staudt | XII P 2 | 1975-78 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Lars | Stawenow | XII Z 1, XII P 2, XIII Z 1 | 1988-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | OMT |
Lars Stawenow
Damals
Heute
|
||
Dieter | Stegemeier | 1977-81 | FMO | |||||
Ralph | Stegmann | XI Z 1 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Wolfgang | Steinbach | II Z 2 | 1970-72 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Stefan | Steinebach | III P 1 | 10.01.2022 |
1990 | 11 (Decksdienst) | |||
Harald | Steinhage | II P 0 | 1971-72 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Rüdiger | Steinhoff | 1990-91 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Hans-Georg | Stephan | 1967-68 | 41 (Dampftechnik) |
Hans-Georg Stephan
Damals
Heute
|
||||
Oliver | Steube | XIII P 0 | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Hannes | Stevens | 1990 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Marco | Stiene | XIII Z 1 | 1989-91 | 24 (Führungsmittelelektronik) |
Marco Stiene
Damals
Heute
|
|||
Henning | Stieper | XI Z 1 | 1980-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Henning Stieper
Damals
Heute
|
|||
Kai | Stippich | I Z 3 | 1991 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Daniel | Stirnnagel | III Z 2 | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Franz | Stobbe | X Z 1 | 1986-89 | 33 (UJWM) | OB | |||
Armin | Stoll | XII Z 1 | 1983-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Klaus | Stoltmann | 1983 | 43 (Elektrotechnik) | |||||
Matthias | Stope | XI Z 1 | 1992-93 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Peter | Strackbein | XI Z 2 | 1986-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Stefan | Strich | XI Z 1 | 1991-92 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Roger | Strobl | 1985 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Karl-Heinz | Strocki | B+V (Reiherdamm) | 1971 | 81 (Sanitätsdienst) | G | |||
Stefan | Strohsahl (jetzt Klement) | III Z 1 | 1987-88 | 43 (Elektrotechnik) |
Stefan Strohsahl (jetzt Klement)
Damals
Heute
|
|||
Hannes | Struller | II Z 1 | 1989-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Wolfgang | Stumpf | XII P 2 | 1989-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Wolfgang Stumpf
Damals
Heute
|
|||
Ronald | Suchantke | XI Z 1 | 1975 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Maximilian | Suess | XIII P 10 | 1973 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Michael | Swiatek | 1983-84 | NO | |||||
Andreas | Swoboda | 1990-91 | 41 (Dampftechnik, Laborgast) | |||||
Julian | Sygnowski | I Z 3 | 1983-85 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Ralf | Sülflow | XIII Z 3 | 1984-87 | 23 (Ortung) | ||||
Rainer | Szerman | XIII P 10 | 1974-75 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Richard | Szola | II Z 2/I Z 5 | 1967-68 | 41 (Dampftechnik) |
Richard Szola
Damals
Heute
|
- S - (150) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 02. November 2024