(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 984)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- V - (23) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas | Veitenhansl | XIII P 10 | 1985-86 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Michael | Vienhues | XIII Z 1 | 1979-80 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Michael | Vietig | XI Z 1 | 1981-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Frank | Vieting | XI Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Kai-Uwe | Vogel | 1984-86 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Daniel | Vogel | 1988-89 | 11 (Decksdienst) | |||||
Jörg | Voigt | II Z 2 | 1990-91 | 42 (O-Pantry) | ||||
Oliver | Voigt | XI Z 2 | 1991-93 | 41 ( Dampftechnik) |
Oliver Voigt
Heute
|
|||
Wolfgang | Voigt | VIII B 4 | 1966-70 | 32 (AWLM) | ||||
Ulrich | Volkmann | II Z 2 | 1980-82 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Volker | vom Hofe | III Z 1 | 1979-82 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thorsten | von Behren | XI Z 2 | 1991-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Peter | von der Heiden | XII Z 1 | 1977-80 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Arnd | von Dissen | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | OMT | ||||
Henrik | von Platen | II Z 2 | 1993 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Hans | von Staden | XI Z 1 | 1968-69 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Reinhard | von Stoutz | 1983-84 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Holger | von Sturm zu Vehlingen | XIII P 0 | 1986 | 26 (Navigation) | G |
Holger von Sturm zu Vehlingen
Heute
|
||
Peter | Vorbau | III Z 1 | 1965-66 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andreas | Vosshage | XIII Z 3 | 1984-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) | OMT | |||
Malte | Voth | XIII Z 3 | 1984-85 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Klaus-Dieter | Voß | XI Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ingo | Vöegeding | XI Z 2 | 1984-85 | 41 (Dampftechnik) |
- V - (23) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 02. November 2024