(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 984)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- G - (54) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk | Glufke | X III P 10 | ||||||
Jürgen | Gerndt | 1972 | ||||||
Willibald | Geimer | II Z 1 | 1975-76 | 11 (Decksdienst) |
Willibald Geimer
Damals
Heute
|
|||
Theo | Griese | III P 1 | 1990-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Bert | Groß | 1968-69 | 11 (Decksdienst) | OMT |
Bert Groß
Damals
Heute
|
|||
Carsten | Gohla | 1990-94 | 11 (Decksdienst) | |||||
Jürgen | Gatz | XIII P 10 | 1965-66 | 13 (Signäler) |
Jürgen Gatz
Damals
Heute
|
|||
Ewald | Glatz | XIII P 0 | 1981-82 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Achim | Goretzko | 1979-80 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Rolf | Gössing | 1984 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Hans-Edgar | Gapp | XIII P 0 | 1967-68 | 23 (Ortung) | G |
Hans-Edgar Gapp
Damals
Heute
|
||
Karl-Heinz | Gottwald | XIII Z 1 | 1971-73 | 23 (Ortung) |
Karl-Heinz Gottwald
Damals
Heute
|
|||
Guido | Giesen | XIII Z 5 | 1989-91 | 23 (Ortung) | ||||
Frank | Günther (jetzt Tielert) | 1987-94 | 27 (Signalmeister) | |||||
Rainer | Gayko | XII Z 1 | 1969-71 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ralf | Gebhard | XII Z 1 | 1986-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Tiemo | Geisler | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Thorsten | Gleßmann | XII P 2 | 1975-77 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Norbert | Gerhardt | XI Z 1 | 1982 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | HG | |||
Thomas | Gebhardt | II P 0 / XI Z 1 | 1982 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Ralf | Gruber | XII Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | MT | |||
Rüdiger | Gareis | II Z 1 | 1989 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Goetz | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Roland | Gondos (jetzt Ullmann) | XI Z 1 | 1975-76 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | HG |
Roland Gondos (jetzt Ullmann)
Damals
Heute
|
||
Siegfried | Gebauer | XII P 2 | 1972-73 | 34 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Siegfried Gebauer
Damals
Heute
|
|||
Konrad (Konni) | Groll | 18.02.2024 |
1967-69 | 34 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
|
|||
Wolfgang | Glaser | XI Z 1 | 1986-87 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Wolfgang | Göttsche | 1970-72 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Hans | Götze | 1975 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Stephan | Gerbig | III Z 2 | 1989-94 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Edgar | Grüter | III Z 1 | 1965-71 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Bernhard | Gruben | XI Z 2 | 1991-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Stefan | Gäbler | 1984 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Thorsten | Gross | XI Z 2 / III Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) |
Thorsten Gross
Damals
Heute
|
|||
Gregor | Gerk | XI Z 2 / III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Gregor Gerk
Heute
|
|||
Stefan | Gschwend | III Z 2 | 1987-90 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Thomas | Gackstatter | III Z 1 | 1990-92 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Robert | Grimsehl | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Michael | Goes | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) |
Michael Goes
Damals
Heute
|
|||
Theodor | Gödde | III Z 1 | 1978-81 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hans- Jürgen | Ganß | 1977-78 | 43 (Elektrotechnik) | |||||
Hubert | Grünberger | III Z 1 | 1981-82 | 43 (Elektrotechnik) | MT |
Hubert Grünberger
Damals
Heute
|
||
Armin | Gross | III Z 1 | 1981-83 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Michael | Goj | 1990-91 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | |||||
Gerhard | Goldschmitt | I Z 3 | 1983-84 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | HG |
Gerhard Goldschmitt
Damals
Heute
|
||
Friedhelm | Gottwald | III Z 2 | 1985-87 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | OMT | |||
Werner | Graupeter | 1990-93 | 62 (Kafü) | |||||
Thorsten | Gottschalk | XIII Z 1 | 1991-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Franz | Gruber | VIII P 10 | 1987-88 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Axel | Ginkel | 1983-85 | II AO | OL | ||||
Lutz | Gauger | 1984-86 1989-90 1992-93 |
NO SOPO IO |
KL KL KK |
||||
Harald | Gessner | VI B 3 | 1989-90 | UJO | KL |
Harald Gessner
Damals
Heute
|
- G - (54) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 02. November 2024