(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 990)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1993 - (112) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner | Graupeter | 1990-93 | 62 (Kafü) | |||||
Volkert | Sach | III Z 1 | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Uwe | Kaschenreuther | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Ulrich | Salvamoser | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Torsten | Bernert | II P 2 | 1992-94 | 61 (Tippschuh) | ||||
Tim | Schmidtke | XII Z 1 | 1990-93 | 23 (Ortung) | ||||
Tiemo | Geisler | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Thorsten | Plöger | XI Z1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Thorsten | Gottschalk | XIII Z 1 | 1991-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Thorsten | Gross | XI Z 2 / III Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) |
Thorsten Gross
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Thorsten | Jantschalek | XII P 2 | 1992-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Thomas | Ziemann | XI Z 1 | 1989-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Fischer | XIII Z 1 | 1991-93 | 26 (Navigation) | ||||
Thomas | Thevis | XI Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Wendt | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Thomas | Runge (jetzt Einingmann) | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Thomas | Müller | XIII Z 1 | 1989-94 | 81 (Sanitätsdienst) | OMT | |||
Sven | Hermens | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
Stephan | Gerbig | III Z 2 | 1989-94 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Stephan | Brammer | XII Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Steffen | Behrens | II Z 1 | 1991-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Stefan | Röhrs | II P 0 | 1993 | 21 (Fernmeldebetrieb) | G | |||
Stefan | Kotter | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Sascha | Rehs | III P 1 | 1991-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Sascha | Schwalm | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Sami | Berg | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) |
Sami Berg
Heute
![]() |
|||
Roman | Balik | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Roman Balik
Heute
![]() |
||||
Robert | Grimsehl | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Reinhard | Jordan (Jordi) | 1989-93 | 11 (SWM) | |||||
Ralf | Gruber | XII Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | MT | |||
Ralf | Mika | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Oliver | Thomann | XI Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Oliver | Voigt | XI Z 2 | 1991-93 | 41 ( Dampftechnik) |
Oliver Voigt
Heute
![]() |
|||
Oliver | Duhm | XIII P 10 | 1992-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Oliver | Steube | XIII P 0 | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Oliver | Evers | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Oliver Evers
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Olaf | Simon | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) |
Olaf Simon
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Olaf | Bubke | XIII Z 1 | 1992-93 | 26 (Navigation) | ||||
Michael | Schimanski | XIII Z 1 | 1988-93 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Michael | Mehrling | II Z 1 | 1993-94 | 11 (Decksdienst) | ||||
Michael | Goetz | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Michael | Prosser | XII Z 1 | 1991-94 | 81 (Sanitätsdienst) | MT | |||
Matthias | Unger | XIII P 10 | 1992-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Matthias | Czarczinski | XII Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Matthias | Schmidt | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Matthias | Stope | XI Z 1 | 1992-93 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Mathias | Brose | II Z 2 | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) |
Mathias Brose
Heute
![]() |
|||
Martin | Hubrich | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Markus | Birk | I Z 4 | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Markus | Leptien | 1992-93 | 27 (Signalbetrieb) |
Markus Leptien
Damals
![]() |
||||
Markus | Schönbrunn | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | G | |||
Markus | Bergemann | II Z 2 | 1990-93 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Marcus (Max) | Meyer | XIII Z 1/5 | 1992-93 | 24 (Führungsmittelelektronik) | OMT | |||
Marco | Eifert | II Z 1 | 1990-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Manfred | Schmitz | XII Z 1 | 1992-93 | 25 (Fernmeldetechnik) | OMT | |||
Maik | Schepe | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Lutz | Gauger | 1984-86 1989-90 1992-93 |
NO SOPO IO |
KL KL KK |
||||
Lars | Kunert | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
Knut | Heermann | III Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Karsten | Winkel | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Karl-Heinz | Förderer | 1992-93 | 31 (II AWM) | |||||
Kai Alexander | Eggs | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Kai | Retta | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Jörg | Adelhard | XIII P 10 | 1992-93 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG |
Jörg Adelhard
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Jörg | Reinhardt | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Jörg | Falkenberg | XIII P 0 | 1991-93 | 26 (Navigation) | HG | |||
Jürgen | Käfer | III Z 2 | 1993 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Jochen | Hiller | XI Z 1 | 1992-93 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Joachim | Leinweber | XIII P 0 | 1991-93 | 23 (Ortung) | ||||
Joachim | Weischet | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
Jens | Dosdall | X Z 3 | 1991-93 | 81 (San-Meister) | B | |||
Jens | Pietsch | XII P2 | 1991-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Jens | Tapken | XIII P 10 | 1992-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Ingo | Splettstößer | XI B 1 | 1991-93 | Kommandant | FKpt |
Ingo Splettstößer
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Ingo | Waldberg | XII Z 1 | 1987-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Holger | Rau | XIII P 10 | 1992-93 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Henrik | von Platen | II Z 2 | 1993 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Helge | Brauer | XIII Z 1 | 1990-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | MT |
Helge Brauer
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Hans-Uwe | Janßen | III Z 1 | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) 41 (Dampftechnik) |
||||
Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hannes | Struller | II Z 1 | 1989-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Frank | Vieting | XI Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Frank | Artus | XIII P 10 | 1990-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Frank | Günther (jetzt Tielert) | 1987-94 | 27 (Signalmeister) | |||||
Eric | Edeling | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Eric | Kurscheidt | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Dirk | Albring | III Z 2 | 1990-94 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Dirk | Becker | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Dirk | Harsch | XI Z 1 | 1991-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT |
Dirk Harsch
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Dirk | Breucker | XII P 2 | 1992-94 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Dirk | Dujardin | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Dietmar | Rex | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Dethlef (Calvin) | Klein | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Christian | Hoefert | X Z 3 | 1991-93 | 62 (Provi) | ||||
Christian | Schmidt | XI Z1 | 1989-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Christian Schmidt
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Carsten | Gohla | 1990-94 | 11 (Decksdienst) | |||||
Bernd | Albrecht | III Z 1 | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Bernd | Mentzel | 1993 | NO | |||||
Axel | Herbers | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) | |||||
Axel | Neugebauer | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Arthur | Olech | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Arnd | von Dissen | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | OMT | ||||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Andreas | Soboth | XI Z 2 | 1993 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Andreas | Kühnast | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Andreas | Höhn | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Andreas | Hecker | XI Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Alexander | Möbes | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Alex | Ackermann | 1988-91 1992-93 |
11 (Decksdienst) | MT |
- 1993 - (112) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 21. Mai 2025