(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 990)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1993 - (112) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas | Ziemann | XI Z 1 | 1989-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Karsten | Winkel | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Wendt | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Joachim | Weischet | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
Ingo | Waldberg | XII Z 1 | 1987-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Henrik | von Platen | II Z 2 | 1993 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Arnd | von Dissen | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | OMT | ||||
Oliver | Voigt | XI Z 2 | 1991-93 | 41 ( Dampftechnik) |
Oliver Voigt
Heute
![]() |
|||
Frank | Vieting | XI Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Matthias | Unger | XIII P 10 | 1992-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Oliver | Thomann | XI Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Thevis | XI Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Jens | Tapken | XIII P 10 | 1992-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Hannes | Struller | II Z 1 | 1989-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Matthias | Stope | XI Z 1 | 1992-93 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Oliver | Steube | XIII P 0 | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Ingo | Splettstößer | XI B 1 | 1991-93 | Kommandant | FKpt |
Ingo Splettstößer
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Andreas | Soboth | XI Z 2 | 1993 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Olaf | Simon | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) |
Olaf Simon
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Markus | Schönbrunn | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | G | |||
Sascha | Schwalm | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Manfred | Schmitz | XII Z 1 | 1992-93 | 25 (Fernmeldetechnik) | OMT | |||
Tim | Schmidtke | XII Z 1 | 1990-93 | 23 (Ortung) | ||||
Matthias | Schmidt | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Christian | Schmidt | XI Z1 | 1989-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Christian Schmidt
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Michael | Schimanski | XIII Z 1 | 1988-93 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Maik | Schepe | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Ulrich | Salvamoser | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Volkert | Sach | III Z 1 | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Stefan | Röhrs | II P 0 | 1993 | 21 (Fernmeldebetrieb) | G | |||
Thomas | Runge (jetzt Einingmann) | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Dietmar | Rex | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Kai | Retta | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Jörg | Reinhardt | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Sascha | Rehs | III P 1 | 1991-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Holger | Rau | XIII P 10 | 1992-93 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Michael | Prosser | XII Z 1 | 1991-94 | 81 (Sanitätsdienst) | MT | |||
Thorsten | Plöger | XI Z1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Jens | Pietsch | XII P2 | 1991-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Arthur | Olech | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Axel | Neugebauer | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Alexander | Möbes | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Thomas | Müller | XIII Z 1 | 1989-94 | 81 (Sanitätsdienst) | OMT | |||
Ralf | Mika | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Marcus (Max) | Meyer | XIII Z 1/5 | 1992-93 | 24 (Führungsmittelelektronik) | OMT | |||
Bernd | Mentzel | 1993 | NO | |||||
Michael | Mehrling | II Z 1 | 1993-94 | 11 (Decksdienst) | ||||
Markus | Leptien | 1992-93 | 27 (Signalbetrieb) |
Markus Leptien
Damals
![]() |
||||
Joachim | Leinweber | XIII P 0 | 1991-93 | 23 (Ortung) | ||||
Jürgen | Käfer | III Z 2 | 1993 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Andreas | Kühnast | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Eric | Kurscheidt | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Lars | Kunert | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
Stefan | Kotter | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Dethlef (Calvin) | Klein | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Uwe | Kaschenreuther | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Reinhard | Jordan (Jordi) | 1989-93 | 11 (SWM) | |||||
Hans-Uwe | Janßen | III Z 1 | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) 41 (Dampftechnik) |
||||
Thorsten | Jantschalek | XII P 2 | 1992-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Andreas | Höhn | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Martin | Hubrich | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Christian | Hoefert | X Z 3 | 1991-93 | 62 (Provi) | ||||
Jochen | Hiller | XI Z 1 | 1992-93 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Sven | Hermens | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
Axel | Herbers | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) | |||||
Knut | Heermann | III Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andreas | Hecker | XI Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Dirk | Harsch | XI Z 1 | 1991-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT |
Dirk Harsch
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Frank | Günther (jetzt Tielert) | 1987-94 | 27 (Signalmeister) | |||||
Ralf | Gruber | XII Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | MT | |||
Thorsten | Gross | XI Z 2 / III Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) |
Thorsten Gross
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Robert | Grimsehl | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Werner | Graupeter | 1990-93 | 62 (Kafü) | |||||
Thorsten | Gottschalk | XIII Z 1 | 1991-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Carsten | Gohla | 1990-94 | 11 (Decksdienst) | |||||
Michael | Goetz | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Stephan | Gerbig | III Z 2 | 1989-94 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Tiemo | Geisler | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Lutz | Gauger | 1984-86 1989-90 1992-93 |
NO SOPO IO |
KL KL KK |
||||
Karl-Heinz | Förderer | 1992-93 | 31 (II AWM) | |||||
Thomas | Fischer | XIII Z 1 | 1991-93 | 26 (Navigation) | ||||
Jörg | Falkenberg | XIII P 0 | 1991-93 | 26 (Navigation) | HG | |||
Oliver | Evers | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Oliver Evers
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Marco | Eifert | II Z 1 | 1990-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Kai Alexander | Eggs | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Eric | Edeling | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dirk | Dujardin | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Oliver | Duhm | XIII P 10 | 1992-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Jens | Dosdall | X Z 3 | 1991-93 | 81 (San-Meister) | B | |||
Matthias | Czarczinski | XII Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Olaf | Bubke | XIII Z 1 | 1992-93 | 26 (Navigation) | ||||
Mathias | Brose | II Z 2 | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) |
Mathias Brose
Heute
![]() |
|||
Dirk | Breucker | XII P 2 | 1992-94 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Helge | Brauer | XIII Z 1 | 1990-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | MT |
Helge Brauer
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Stephan | Brammer | XII Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Markus | Birk | I Z 4 | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Torsten | Bernert | II P 2 | 1992-94 | 61 (Tippschuh) | ||||
Markus | Bergemann | II Z 2 | 1990-93 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Sami | Berg | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) |
Sami Berg
Heute
![]() |
|||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Steffen | Behrens | II Z 1 | 1991-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Dirk | Becker | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Roman | Balik | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Roman Balik
Heute
![]() |
||||
Frank | Artus | XIII P 10 | 1990-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Dirk | Albring | III Z 2 | 1990-94 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Bernd | Albrecht | III Z 1 | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Jörg | Adelhard | XIII P 10 | 1992-93 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG |
Jörg Adelhard
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Alex | Ackermann | 1988-91 1992-93 |
11 (Decksdienst) | MT |
- 1993 - (112) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 21. Mai 2025