(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 990)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1993 - (112) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael | Mehrling | II Z 1 | 1993-94 | 11 (Decksdienst) | ||||
Jürgen | Käfer | III Z 2 | 1993 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Stefan | Röhrs | II P 0 | 1993 | 21 (Fernmeldebetrieb) | G | |||
Andreas | Soboth | XI Z 2 | 1993 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Henrik | von Platen | II Z 2 | 1993 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Bernd | Mentzel | 1993 | NO | |||||
Dirk | Breucker | XII P 2 | 1992-94 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Torsten | Bernert | II P 2 | 1992-94 | 61 (Tippschuh) | ||||
Jörg | Adelhard | XIII P 10 | 1992-93 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG |
Jörg Adelhard
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Thorsten | Plöger | XI Z1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Markus | Birk | I Z 4 | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Maik | Schepe | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Dirk | Becker | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Matthias | Unger | XIII P 10 | 1992-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Kai | Retta | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Sami | Berg | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) |
Sami Berg
Heute
![]() |
|||
Volkert | Sach | III Z 1 | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Matthias | Czarczinski | XII Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Dirk | Dujardin | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Sascha | Schwalm | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Holger | Rau | XIII P 10 | 1992-93 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Olaf | Simon | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) |
Olaf Simon
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Oliver | Thomann | XI Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Dethlef (Calvin) | Klein | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Ralf | Gruber | XII Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | MT | |||
Matthias | Stope | XI Z 1 | 1992-93 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Manfred | Schmitz | XII Z 1 | 1992-93 | 25 (Fernmeldetechnik) | OMT | |||
Tiemo | Geisler | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Michael | Goetz | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Robert | Grimsehl | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Arnd | von Dissen | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | OMT | ||||
Thomas | Wendt | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Andreas | Kühnast | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Karsten | Winkel | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Axel | Herbers | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) | |||||
Sven | Hermens | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
Jochen | Hiller | XI Z 1 | 1992-93 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Joachim | Weischet | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
Martin | Hubrich | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Andreas | Höhn | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Dietmar | Rex | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Uwe | Kaschenreuther | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Olaf | Bubke | XIII Z 1 | 1992-93 | 26 (Navigation) | ||||
Kai Alexander | Eggs | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Andreas | Hecker | XI Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Roman | Balik | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Roman Balik
Heute
![]() |
||||
Stefan | Kotter | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Oliver | Duhm | XIII P 10 | 1992-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Mathias | Brose | II Z 2 | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) |
Mathias Brose
Heute
![]() |
|||
Lars | Kunert | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
Thomas | Runge (jetzt Einingmann) | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Eric | Edeling | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Bernd | Albrecht | III Z 1 | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Thorsten | Jantschalek | XII P 2 | 1992-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Oliver | Steube | XIII P 0 | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Markus | Leptien | 1992-93 | 27 (Signalbetrieb) |
Markus Leptien
Damals
![]() |
||||
Jens | Tapken | XIII P 10 | 1992-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Markus | Schönbrunn | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | G | |||
Stephan | Brammer | XII Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Ralf | Mika | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Hans-Uwe | Janßen | III Z 1 | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) 41 (Dampftechnik) |
||||
Alexander | Möbes | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Oliver | Evers | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Oliver Evers
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Axel | Neugebauer | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Arthur | Olech | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Karl-Heinz | Förderer | 1992-93 | 31 (II AWM) | |||||
Eric | Kurscheidt | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Marcus (Max) | Meyer | XIII Z 1/5 | 1992-93 | 24 (Führungsmittelelektronik) | OMT | |||
Michael | Prosser | XII Z 1 | 1991-94 | 81 (Sanitätsdienst) | MT | |||
Sascha | Rehs | III P 1 | 1991-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Steffen | Behrens | II Z 1 | 1991-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Dirk | Harsch | XI Z 1 | 1991-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT |
Dirk Harsch
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Jens | Dosdall | X Z 3 | 1991-93 | 81 (San-Meister) | B | |||
Thomas | Fischer | XIII Z 1 | 1991-93 | 26 (Navigation) | ||||
Thorsten | Gottschalk | XIII Z 1 | 1991-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Joachim | Leinweber | XIII P 0 | 1991-93 | 23 (Ortung) | ||||
Ingo | Splettstößer | XI B 1 | 1991-93 | Kommandant | FKpt |
Ingo Splettstößer
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Oliver | Voigt | XI Z 2 | 1991-93 | 41 ( Dampftechnik) |
Oliver Voigt
Heute
![]() |
|||
Christian | Hoefert | X Z 3 | 1991-93 | 62 (Provi) | ||||
Jens | Pietsch | XII P2 | 1991-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Jörg | Falkenberg | XIII P 0 | 1991-93 | 26 (Navigation) | HG | |||
Dirk | Albring | III Z 2 | 1990-94 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Carsten | Gohla | 1990-94 | 11 (Decksdienst) | |||||
Jörg | Reinhardt | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Tim | Schmidtke | XII Z 1 | 1990-93 | 23 (Ortung) | ||||
Werner | Graupeter | 1990-93 | 62 (Kafü) | |||||
Frank | Vieting | XI Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Marco | Eifert | II Z 1 | 1990-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Helge | Brauer | XIII Z 1 | 1990-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | MT |
Helge Brauer
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Thorsten | Gross | XI Z 2 / III Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) |
Thorsten Gross
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Ulrich | Salvamoser | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Frank | Artus | XIII P 10 | 1990-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Markus | Bergemann | II Z 2 | 1990-93 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Stephan | Gerbig | III Z 2 | 1989-94 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Thomas | Müller | XIII Z 1 | 1989-94 | 81 (Sanitätsdienst) | OMT | |||
Thomas | Ziemann | XI Z 1 | 1989-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Matthias | Schmidt | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Hannes | Struller | II Z 1 | 1989-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Thomas | Thevis | XI Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Knut | Heermann | III Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Christian | Schmidt | XI Z1 | 1989-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Christian Schmidt
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Reinhard | Jordan (Jordi) | 1989-93 | 11 (SWM) | |||||
Michael | Schimanski | XIII Z 1 | 1988-93 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Alex | Ackermann | 1988-91 1992-93 |
11 (Decksdienst) | MT | ||||
Frank | Günther (jetzt Tielert) | 1987-94 | 27 (Signalmeister) | |||||
Ingo | Waldberg | XII Z 1 | 1987-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Lutz | Gauger | 1984-86 1989-90 1992-93 |
NO SOPO IO |
KL KL KK |
- 1993 - (112) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 21. Mai 2025