(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 997)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
| - 1993 - (113) |
| Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dethlef (Calvin) | Klein | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
| Joachim | Weischet | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
| Kai Alexander | Eggs | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | |||||
| Carsten | Gohla | 1990-94 | 11 (Decksdienst) | |||||
| Lutz | Gauger | 1984-86 1989-90 1992-93 |
NO SOPO IO |
KL KL KK |
||||
| Reinhard | Jordan (Jordi) | 1989-93 | 11 (SWM) | |||||
| Frank | Günther (jetzt Tielert) | 1987-94 | 27 (Signalmeister) | |||||
| Karl-Heinz | Förderer | 1992-93 | 31 (II AWM) | |||||
| Matthias | Schmidt | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | |||||
| Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
| Sascha | Schwalm | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | |||||
| Tiemo | Geisler | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
| Michael | Goetz | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
| Werner | Graupeter | 1990-93 | 62 (Kafü) | |||||
| Robert | Grimsehl | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | |||||
| Arnd | von Dissen | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | OMT | ||||
| Axel | Herbers | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) | |||||
| Sven | Hermens | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
| Andreas | Höhn | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
| Alex | Ackermann | 1988-91 1992-93 |
11 (Decksdienst) | MT | ||||
| Roman | Balik | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Roman Balik
Heute
|
||||
| Lars | Kunert | 1992-93 | 23 (Ortung) | |||||
| Bernd | Mentzel | 1993 | NO | |||||
| Arthur | Olech | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
| Markus | Birk | I Z 4 | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
| Stefan | Röhrs | II P 0 | 1993 | 21 (Fernmeldebetrieb) | G | |||
| Torsten | Bernert | II P 2 | 1992-94 | 61 (Tippschuh) | ||||
| Steffen | Behrens | II Z 1 | 1991-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
| Olaf | Simon | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) |
Olaf Simon
Damals
Heute
|
|||
| Michael | Mehrling | II Z 1 | 1993-94 | 11 (Decksdienst) | ||||
| Hannes | Struller | II Z 1 | 1989-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
| Thomas | Wendt | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
| Marco | Eifert | II Z 1 | 1990-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
| Dietmar | Rex | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
| Markus | Schönbrunn | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | G | |||
| Alexander | Möbes | II Z 1 | 1992-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
| Maik | Schepe | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
| Dirk | Becker | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
| Uwe | Kaschenreuther | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
| Henrik | von Platen | II Z 2 | 1993 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
| Mathias | Brose | II Z 2 | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) |
Mathias Brose
Heute
|
|||
| Thomas | Runge (jetzt Einingmann) | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
| Markus | Bergemann | II Z 2 | 1990-93 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
| Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
| Sascha | Rehs | III P 1 | 1991-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
| Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
| Jörg | Reinhardt | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
| Volkert | Sach | III Z 1 | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
| Ulrich | Salvamoser | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
| Bernd | Albrecht | III Z 1 | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
| Hans-Uwe | Janßen | III Z 1 | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) 41 (Dampftechnik) |
||||
| Dirk | Albring | III Z 2 | 1990-94 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
| Jürgen | Käfer | III Z 2 | 1993 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
| Knut | Heermann | III Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
| Stephan | Gerbig | III Z 2 | 1989-94 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
| Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
| Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
| Jens | Dosdall | X Z 3 | 1991-93 | 81 (San-Meister) | B | |||
| Christian | Hoefert | X Z 3 | 1991-93 | 62 (Provi) | ||||
| Ingo | Splettstößer | XI B 1 | 1991-93 | Kommandant | FKpt |
Ingo Splettstößer
Damals
Heute
|
||
| Thomas | Ziemann | XI Z 1 | 1989-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
| Dirk | Harsch | XI Z 1 | 1991-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT |
Dirk Harsch
Damals
Heute
|
||
| Dirk | Dujardin | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
| Oliver | Thomann | XI Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
| Matthias | Stope | XI Z 1 | 1992-93 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
| Karsten | Winkel | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
| Jochen | Hiller | XI Z 1 | 1992-93 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
| Martin | Hubrich | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
| Andreas | Hecker | XI Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
| Stefan | Kotter | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
| Markus | Leptien | XI Z 1 | 1992-93 | 27 (Signalbetrieb) |
Markus Leptien
Damals
|
|||
| Ralf | Mika | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
| Oliver | Evers | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Oliver Evers
Damals
Heute
|
|||
| Axel | Neugebauer | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
| Eric | Kurscheidt | XI Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
| Kai | Retta | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
| Sami | Berg | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) |
Sami Berg
Heute
|
|||
| Andreas | Soboth | XI Z 2 | 1993 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
| Thomas | Thevis | XI Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
| Frank | Vieting | XI Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
| Oliver | Voigt | XI Z 2 | 1991-93 | 41 ( Dampftechnik) |
Oliver Voigt
Heute
|
|||
| Andreas | Kühnast | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
| Eric | Edeling | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
| Thorsten | Gross | XI Z 2 / III Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) |
Thorsten Gross
Damals
Heute
|
|||
| Thorsten | Plöger | XI Z1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
| Christian | Schmidt | XI Z1 | 1989-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Christian Schmidt
Damals
Heute
|
||
| Dirk | Breucker | XII P 2 | 1992-94 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
| Thorsten | Jantschalek | XII P 2 | 1992-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
| Jens | Pietsch | XII P2 | 1991-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
| Matthias | Czarczinski | XII Z 1 | 1992-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
| Tim | Schmidtke | XII Z 1 | 1990-93 | 23 (Ortung) | ||||
| Ralf | Gruber | XII Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | MT | |||
| Manfred | Schmitz | XII Z 1 | 1992-93 | 25 (Fernmeldetechnik) | OMT | |||
| Ingo | Waldberg | XII Z 1 | 1987-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
| Michael | Prosser | XII Z 1 | 1991-94 | 81 (Sanitätsdienst) | MT | |||
| Stephan | Brammer | XII Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
| Joachim | Leinweber | XIII P 0 | 1991-93 | 23 (Ortung) | ||||
| Oliver | Steube | XIII P 0 | 1992-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
| Jörg | Falkenberg | XIII P 0 | 1991-93 | 26 (Navigation) | HG | |||
| Jörg | Adelhard | XIII P 10 | 1992-93 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG |
Jörg Adelhard
Damals
Heute
|
||
| Matthias | Unger | XIII P 10 | 1992-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
| Holger | Rau | XIII P 10 | 1992-93 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
| Oliver | Duhm | XIII P 10 | 1992-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
| Frank | Artus | XIII P 10 | 1990-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
| Jens | Tapken | XIII P 10 | 1992-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
| Manuel | Hagen | XIII Z 1 | 1989-94 | 27 (Signalbetrieb) | OMT | |||
| Michael | Schimanski | XIII Z 1 | 1988-93 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
| Thomas | Fischer | XIII Z 1 | 1991-93 | 26 (Navigation) | ||||
| Thorsten | Gottschalk | XIII Z 1 | 1991-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
| Helge | Brauer | XIII Z 1 | 1990-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | MT |
Helge Brauer
Damals
Heute
|
||
| Olaf | Bubke | XIII Z 1 | 1992-93 | 26 (Navigation) | ||||
| Thomas | Müller | XIII Z 1 | 1989-94 | 81 (Sanitätsdienst) | OMT | |||
| Marcus (Max) | Meyer | XIII Z 1/5 | 1992-93 | 24 (Führungsmittelelektronik) | OMT |
| - 1993 - (113) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 19. April 2026