(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 983)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1991 - (137) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael | Au | II P 0 | 1991 | SKAD | ||||
Ralf | Liebegut | III P 1 | 1986-91 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Frank | Ramien | II Z 1 | 1988-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Sascha | Rehs | III P 1 | 1991-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Steffen | Behrens | II Z 1 | 1991-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Alexander | Reimann | II Z 1 | 1989-91 | 11 (Decksdienst) | ||||
Jürgen | Cwienczek | II P 0 | 1991 | 11 (Decksdienst) |
Jürgen Cwienczek
Damals
Heute
|
|||
Oliver | Schönbohm | II Z 1 | 1988-91 | 11 (Decksdienst) | ||||
Hannes | Struller | II Z 1 | 1989-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Theo | Griese | III P 1 | 1990-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Marco | Eifert | II Z 1 | 1990-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Markus | Klein | 1990-92 | 11 (Decksdienst) |
Markus Klein
Damals
Heute
|
||||
Alex | Ackermann | 1988-91 1992-93 |
11 (Decksdienst) | MT | ||||
Michael | Mainzer | II Z 2 | 1991-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Hans-Joachim | Schipper | XI Z 1 | 1991-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Carsten | Gohla | 1990-94 | 11 (Decksdienst) | |||||
Reinhard | Jordan (Jordi) | 1989-93 | 11 (SWM) | |||||
Thomas | Fischer | XIII Z 1 | 1989-92 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Carsten | Hochmuth | XIII P 10 | 1991-92 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Helge | Brauer | XIII Z 1 | 1990-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | MT |
Helge Brauer
Damals
Heute
|
||
Andreas | Pietsch | 1990-91 | 23 (Ortung) | |||||
Tim | Schmidtke | XII Z 1 | 1990-93 | 23 (Ortung) | ||||
Joachim | Leinweber | XIII P 0 | 1991-93 | 23 (Ortung) | ||||
Guido | Giesen | XIII Z 5 | 1989-91 | 23 (Ortung) | ||||
Ralf | Halach | 1990-91 | 23 (Ortung) | |||||
Dino | Wolter | 1990-91 | 23 (Ortung) |
Dino Wolter
Damals
Heute
|
||||
Michael | Rauch | XIII P 0 | 1991-92 | 23 (Ortung) | OG | |||
Martin | Quentel | XIII Z 5 | 1990-91 | 23 (Ortung) | ||||
Marco | Stiene | XIII Z 1 | 1989-91 | 24 (Führungsmittelelektronik) |
Marco Stiene
Damals
Heute
|
|||
Holger | Pröpper | 1990-92 | 24 (II ELOM) | |||||
Thomas | Fischer | XIII Z 1 | 1991-93 | 26 (Navigation) | ||||
Claus | Biernoth | 1990-92 | 26 (Navigation) | |||||
Jörg | Falkenberg | XIII P 0 | 1991-93 | 26 (Navigation) | HG | |||
Detlev | Derksen | XIII Z 1 | 1989-92 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Olaf | Schmidt | XIII P 0 | 1991-92 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Frank | Günther (jetzt Tielert) | 1987-94 | 27 (Signalmeister) | |||||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Michael | Schimanski | XIII Z 1 | 1988-93 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Dirk | Harsch | XI Z 1 | 1991-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT |
Dirk Harsch
Damals
Heute
|
||
Michael | Brandt | XI Z 1 | 1989-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG | |||
Robert | Zuidinga | XII Z 1 | 1990-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Dirk | Kuhlmann | XI Z 1 | 1991-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ingo | Waldberg | XII Z 1 | 1987-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Mike | Koschinski | II Z 2 | 1991-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | Matr. |
Mike Koschinski
Damals
Heute
|
||
Christian | Schmidt | XI Z1 | 1989-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Christian Schmidt
Damals
Heute
|
||
Jochen | Lamprecht | 1991-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Stefan | Kretschmer | XII Z 1 | 1990-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Müller | XII Z 1 | 1984-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Jörg | Nebatz | XI Z 1 | 1991-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Volker | Fleißner | IV H 3 | 1982 1983-85 1987-91 |
31 (Überwasserwaffenmechanik) HAB I |
OG OMT B |
|||
Markus | Schwan | XI Z 1 | 1991-92 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Michael (Mitch) | Müller | XII P 2 | 1988-92 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Andreas | Urban | I Z 3 | 17.09.1999 |
1990-92 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | |||
Attila | Frey | I Z 3 | 1990-91 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Niels | Jäger | I Z 3 | 1990-91 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Thomas | Ziemann | XI Z 1 | 1989-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Jörg | Hülsen | XI Z 1 | 1991-92 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Jens | Pietsch | XII P2 | 1991-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Jörg | Schäfer | XI Z 1 | 1989-92 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Andreas (Hannes) | Kröger | XII P 2 | 17.10.1992 |
1989-92 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
|
|||
Lars | Stawenow | XII Z 1, XII P 2, XIII Z 1 | 1988-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | OMT |
Lars Stawenow
Damals
Heute
|
||
Kai | Stippich | I Z 3 | 1991 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Wolfgang | Stumpf | XII P 2 | 1989-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Wolfgang Stumpf
Damals
Heute
|
|||
Volker | Krieger | 1991-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Christian | Schalter | I Z 3 | 1991 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Christian Schalter
Damals
Heute
|
|||
Stefan | Strich | XI Z 1 | 1991-92 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Rüdiger | Steinhoff | 1990-91 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Andreas | Franken | 1990-91 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Uwe | Prümm | XI Z 2 | 1990-91 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Oliver | Voigt | XI Z 2 | 1991-93 | 41 ( Dampftechnik) |
Oliver Voigt
Heute
|
|||
Stephan | Gerbig | III Z 2 | 1989-94 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Thomas | Bauschke | XI Z 2 | 1991 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Carsten | Bohemann | I Z 3 | 1990-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andreas | Rüschmann | III Z 2 | 1985-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Matthias | Schmidt | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Billy | Eitel | III Z 2 | 1988-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dieter | Feldhaus | XI Z 2 | 1991-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Edwin | Fickert | X Z 0 | 1987-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Thevis | XI Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Frank | Vieting | XI Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Bernhard | Gruben | XI Z 2 | 1991-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thorsten | von Behren | XI Z 2 | 1991-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ralf | Wegener | III Z 2 | 1986-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Knut | Heermann | III Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thorsten | Gross | XI Z 2 / III Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) |
Thorsten Gross
Damals
Heute
|
|||
Claus | Kammacher | III Z 2 | 1988-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Tim | Klepatz | 1991-92 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Frank | Lohr | XI Z 2 | 1989-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Luck | XI Z 2 | 1990-91 | 41 (Dampftechnik) |
Michael Luck
Damals
Heute
|
|||
Andreas | Swoboda | 1990-91 | 41 (Dampftechnik, Laborgast) | |||||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Sven | Henkel | II Z 2 | 1991-92 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Thomas | Gackstatter | III Z 1 | 1990-92 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Frank | Nowak | II Z 2 | 1990-91 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Jens-Norman | Bergner | III Z 2 | 1990-91 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Andreas | Windhaus | II Z 2 | 1991-92 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Daniel | Balven | II Z 2 | 1991-92 | 42 (Motorentechnik) | HG |
Daniel Balven
Damals
Heute
|
||
Markus | Bergemann | II Z 2 | 1990-93 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Jörg | Voigt | II Z 2 | 1990-91 | 42 (O-Pantry) | ||||
Jörg | Reinhardt | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thomas | Büntjen | III Z 1 | 1989-92 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Ulrich | Salvamoser | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Frank | Hamm | III Z 1 | 1987-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Ralph | Pissulla | III P 1 | 1990-92 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Uwe | Müller | III Z 1 | 1988-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT |
Uwe Müller
Damals
Heute
|
||
Marc | Rahn | lll Z1 | 1990-92 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Dirk | Albring | III Z 2 | 1990-94 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Thorsten | Schulte-Schrepping | 1991-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | HG |
Thorsten Schulte-Schrepping
Heute
|
|||
Marco | Doden | III Z 1 | 1991-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Michael | Goj | 1990-91 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | |||||
Bernd | Dziengel | III Z 1 | 1991-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Uwe | Kleinmann | I Z 3 | 1990-91 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Stefan | Schulenkorf | 1991-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | |||||
Bernard | Pajuelo (Pablo) | III Z1 | 1989-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | OMT | |||
Stefan | Biethmann | III Z 1 | 1991-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Thomas | Reske | III P 2 | 1990-91 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Diethelm | Futh | XIII P 10 | 1990-91 | 61 (Wachtmeisterei) | ||||
Werner | Graupeter | 1990-93 | 62 (Kafü) | |||||
Christian | Hoefert | X Z 3 | 1991-93 | 62 (Provi) | ||||
Thorsten | Gottschalk | XIII Z 1 | 1991-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Hendrik | Jung | XIII P 10 | 1991-92 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Frank | Artus | XIII P 10 | 1990-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Sander | Rasch | XIII P 10 | 1991 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Otto | Walitschek | XIII P 10 | 1990-91 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Dirk | Schächner | XIII P 10 | 1990-91 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG | |||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Jens | Dosdall | X Z 3 | 1991-93 | 81 (San-Meister) | B | |||
Michael | Prosser | XII Z 1 | 1991-94 | 81 (Sanitätsdienst) | MT | |||
Thomas | Müller | XIII Z 1 | 1989-94 | 81 (Sanitätsdienst) | OMT | |||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Viktor | Toyka | 1984-85 1989-91 |
IO Kommandant |
FKpt |
||||
Ingo | Splettstößer | XI B 1 | 1991-93 | Kommandant | FKpt |
Ingo Splettstößer
Damals
Heute
|
||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Peter | Tischer | 1988-91 | WSM |
- 1991 - (137) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 03. Oktober 2024