(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 985)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1991 - (137) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert | Zuidinga | XII Z 1 | 1990-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Thomas | Ziemann | XI Z 1 | 1989-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Dino | Wolter | 1990-91 | 23 (Ortung) |
Dino Wolter
Damals
Heute
|
||||
Andreas | Windhaus | II Z 2 | 1991-92 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Ralf | Wegener | III Z 2 | 1986-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Otto | Walitschek | XIII P 10 | 1990-91 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Ingo | Waldberg | XII Z 1 | 1987-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Thorsten | von Behren | XI Z 2 | 1991-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Jörg | Voigt | II Z 2 | 1990-91 | 42 (O-Pantry) | ||||
Oliver | Voigt | XI Z 2 | 1991-93 | 41 ( Dampftechnik) |
Oliver Voigt
Heute
|
|||
Frank | Vieting | XI Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andreas | Urban | I Z 3 | 17.09.1999 |
1990-92 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | |||
Viktor | Toyka | 1984-85 1989-91 |
IO Kommandant |
FKpt |
||||
Peter | Tischer | 1988-91 | WSM | |||||
Thomas | Thevis | XI Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andreas | Swoboda | 1990-91 | 41 (Dampftechnik, Laborgast) | |||||
Wolfgang | Stumpf | XII P 2 | 1989-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Wolfgang Stumpf
Damals
Heute
|
|||
Hannes | Struller | II Z 1 | 1989-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Stefan | Strich | XI Z 1 | 1991-92 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Kai | Stippich | I Z 3 | 1991 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Marco | Stiene | XIII Z 1 | 1989-91 | 24 (Führungsmittelelektronik) |
Marco Stiene
Damals
Heute
|
|||
Rüdiger | Steinhoff | 1990-91 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Lars | Stawenow | XII Z 1, XII P 2, XIII Z 1 | 1988-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | OMT |
Lars Stawenow
Damals
Heute
|
||
Ingo | Splettstößer | XI B 1 | 1991-93 | Kommandant | FKpt |
Ingo Splettstößer
Damals
Heute
|
||
Oliver | Schönbohm | II Z 1 | 1988-91 | 11 (Decksdienst) | ||||
Jörg | Schäfer | XI Z 1 | 1989-92 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Dirk | Schächner | XIII P 10 | 1990-91 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG | |||
Markus | Schwan | XI Z 1 | 1991-92 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Thorsten | Schulte-Schrepping | 1991-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | HG |
Thorsten Schulte-Schrepping
Heute
|
|||
Stefan | Schulenkorf | 1991-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | |||||
Tim | Schmidtke | XII Z 1 | 1990-93 | 23 (Ortung) | ||||
Matthias | Schmidt | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Christian | Schmidt | XI Z1 | 1989-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Christian Schmidt
Damals
Heute
|
||
Olaf | Schmidt | XIII P 0 | 1991-92 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Hans-Joachim | Schipper | XI Z 1 | 1991-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Michael | Schimanski | XIII Z 1 | 1988-93 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Christian | Schalter | I Z 3 | 1991 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Christian Schalter
Damals
Heute
|
|||
Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Ulrich | Salvamoser | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Andreas | Rüschmann | III Z 2 | 1985-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Reske | III P 2 | 1990-91 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Jörg | Reinhardt | III Z 1 | 1990-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Alexander | Reimann | II Z 1 | 1989-91 | 11 (Decksdienst) | ||||
Sascha | Rehs | III P 1 | 1991-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Michael | Rauch | XIII P 0 | 1991-92 | 23 (Ortung) | OG | |||
Sander | Rasch | XIII P 10 | 1991 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Frank | Ramien | II Z 1 | 1988-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Marc | Rahn | lll Z1 | 1990-92 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Martin | Quentel | XIII Z 5 | 1990-91 | 23 (Ortung) | ||||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Holger | Pröpper | 1990-92 | 24 (II ELOM) | |||||
Uwe | Prümm | XI Z 2 | 1990-91 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Michael | Prosser | XII Z 1 | 1991-94 | 81 (Sanitätsdienst) | MT | |||
Ralph | Pissulla | III P 1 | 1990-92 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Andreas | Pietsch | 1990-91 | 23 (Ortung) | |||||
Jens | Pietsch | XII P2 | 1991-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Bernard | Pajuelo (Pablo) | III Z1 | 1989-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | OMT | |||
Frank | Nowak | II Z 2 | 1990-91 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Jörg | Nebatz | XI Z 1 | 1991-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael (Mitch) | Müller | XII P 2 | 1988-92 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Uwe | Müller | III Z 1 | 1988-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT |
Uwe Müller
Damals
Heute
|
||
Peter | Müller | XII Z 1 | 1984-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Müller | XIII Z 1 | 1989-94 | 81 (Sanitätsdienst) | OMT | |||
Michael | Mainzer | II Z 2 | 1991-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Michael | Luck | XI Z 2 | 1990-91 | 41 (Dampftechnik) |
Michael Luck
Damals
Heute
|
|||
Frank | Lohr | XI Z 2 | 1989-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ralf | Liebegut | III P 1 | 1986-91 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Joachim | Leinweber | XIII P 0 | 1991-93 | 23 (Ortung) | ||||
Jochen | Lamprecht | 1991-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Dirk | Kuhlmann | XI Z 1 | 1991-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Andreas (Hannes) | Kröger | XII P 2 | 17.10.1992 |
1989-92 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||
Volker | Krieger | 1991-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Stefan | Kretschmer | XII Z 1 | 1990-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Mike | Koschinski | II Z 2 | 1991-92 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | Matr. |
Mike Koschinski
Damals
Heute
|
||
Tim | Klepatz | 1991-92 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Uwe | Kleinmann | I Z 3 | 1990-91 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Markus | Klein | 1990-92 | 11 (Decksdienst) |
Markus Klein
Damals
Heute
|
||||
Claus | Kammacher | III Z 2 | 1988-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Niels | Jäger | I Z 3 | 1990-91 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Hendrik | Jung | XIII P 10 | 1991-92 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Reinhard | Jordan (Jordi) | 1989-93 | 11 (SWM) | |||||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Jörg | Hülsen | XI Z 1 | 1991-92 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Christian | Hoefert | X Z 3 | 1991-93 | 62 (Provi) | ||||
Carsten | Hochmuth | XIII P 10 | 1991-92 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Sven | Henkel | II Z 2 | 1991-92 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Knut | Heermann | III Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dirk | Harsch | XI Z 1 | 1991-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT |
Dirk Harsch
Damals
Heute
|
||
Frank | Hamm | III Z 1 | 1987-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Ralf | Halach | 1990-91 | 23 (Ortung) | |||||
Frank | Günther (jetzt Tielert) | 1987-94 | 27 (Signalmeister) | |||||
Bernhard | Gruben | XI Z 2 | 1991-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thorsten | Gross | XI Z 2 / III Z 2 | 1990-93 | 41 (Dampftechnik) |
Thorsten Gross
Damals
Heute
|
|||
Theo | Griese | III P 1 | 1990-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Werner | Graupeter | 1990-93 | 62 (Kafü) | |||||
Thorsten | Gottschalk | XIII Z 1 | 1991-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Michael | Goj | 1990-91 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | |||||
Carsten | Gohla | 1990-94 | 11 (Decksdienst) | |||||
Guido | Giesen | XIII Z 5 | 1989-91 | 23 (Ortung) | ||||
Stephan | Gerbig | III Z 2 | 1989-94 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
|
|||
Thomas | Gackstatter | III Z 1 | 1990-92 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Diethelm | Futh | XIII P 10 | 1990-91 | 61 (Wachtmeisterei) | ||||
Attila | Frey | I Z 3 | 1990-91 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Andreas | Franken | 1990-91 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Volker | Fleißner | IV H 3 | 1982 1983-85 1987-91 |
31 (Überwasserwaffenmechanik) HAB I |
OG OMT B |
|||
Thomas | Fischer | XIII Z 1 | 1989-92 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Thomas | Fischer | XIII Z 1 | 1991-93 | 26 (Navigation) | ||||
Edwin | Fickert | X Z 0 | 1987-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dieter | Feldhaus | XI Z 2 | 1991-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Jörg | Falkenberg | XIII P 0 | 1991-93 | 26 (Navigation) | HG | |||
Billy | Eitel | III Z 2 | 1988-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Marco | Eifert | II Z 1 | 1990-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Bernd | Dziengel | III Z 1 | 1991-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Jens | Dosdall | X Z 3 | 1991-93 | 81 (San-Meister) | B | |||
Marco | Doden | III Z 1 | 1991-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Detlev | Derksen | XIII Z 1 | 1989-92 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Jürgen | Cwienczek | II P 0 | 1991 | 11 (Decksdienst) |
Jürgen Cwienczek
Damals
Heute
|
|||
Thomas | Büntjen | III Z 1 | 1989-92 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Helge | Brauer | XIII Z 1 | 1990-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | MT |
Helge Brauer
Damals
Heute
|
||
Michael | Brandt | XI Z 1 | 1989-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG | |||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Carsten | Bohemann | I Z 3 | 1990-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Stefan | Biethmann | III Z 1 | 1991-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Claus | Biernoth | 1990-92 | 26 (Navigation) | |||||
Jens-Norman | Bergner | III Z 2 | 1990-91 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Markus | Bergemann | II Z 2 | 1990-93 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Steffen | Behrens | II Z 1 | 1991-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Thomas | Bauschke | XI Z 2 | 1991 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Daniel | Balven | II Z 2 | 1991-92 | 42 (Motorentechnik) | HG |
Daniel Balven
Damals
Heute
|
||
Michael | Au | II P 0 | 1991 | SKAD | ||||
Frank | Artus | XIII P 10 | 1990-93 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Dirk | Albring | III Z 2 | 1990-94 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Alex | Ackermann | 1988-91 1992-93 |
11 (Decksdienst) | MT |
- 1991 - (137) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 11. Januar 2025