(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 989)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1989 - (121) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carsten | Molzow | 1989-90 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG | ||||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Joerg | Sellmann | 1987-89 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Lutz | Gauger | 1984-86 1989-90 1992-93 |
NO SOPO IO |
KL KL KK |
||||
Reinhard | Jordan (Jordi) | 1989-93 | 11 (SWM) | |||||
Frank | Günther (jetzt Tielert) | 1987-94 | 27 (Signalmeister) | |||||
Michael | Schwarzbach | 1989 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Dieter | Schulz | 1989-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Carsten | Pütz | 1987-89 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Matthias | Schmidt | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Michael | Schulz-Lauterbach | 1988-89 | 61 (Stabsdienst) | |||||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Viktor | Toyka | 1984-85 1989-91 |
IO Kommandant |
FKpt |
||||
Peter | Tischer | 1988-91 | WSM | |||||
Daniel | Vogel | 1988-89 | 11 (Decksdienst) | |||||
Rüdiger | Druwe | 1988-89 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | |||||
Peter | Klassen | 1988-89 | 25 (Fernmeldetechnik) | |||||
Alex | Ackermann | 1988-91 1992-93 |
11 (Decksdienst) | MT | ||||
Bernd | Löchter | 1989-90 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Bernd | Pfisterhammer | 1988-89 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Bernd Pfisterhammer
Heute
![]() |
||||
Frank | Ramien | II Z 1 | 1988-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Alexander | Reimann | II Z 1 | 1989-91 | 11 (Decksdienst) | ||||
Guido | Morgenstern | II Z 1 | 1989-90 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Oliver | Schönbohm | II Z 1 | 1988-91 | 11 (Decksdienst) | ||||
Rüdiger | Gareis | II Z 1 | 1989 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Hannes | Struller | II Z 1 | 1989-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Stefan | Armbruster | II Z 2 | 1989 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Marco | Becker | II Z 2 | 1989-90 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Frank | Benkert | II Z 2 | 1989-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Bernd | Kahl | II Z 2 | 1989-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thomas | Wassmer | II Z 2 | 1989 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Robert | Klemmer | II Z 2 | 1989 | |||||
Peter | Landgraf | II Z 2 | 1989 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Dirk | Ferdinand | II Z 2 | 1989 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Jürgen | Hamann | III P 0 | 1986-89 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Ralf | Liebegut | III P 1 | 1986-91 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Bodo | König | III P 2 | 1984-89 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Dieter | Mohr | III P 2 | 1988-89 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Thomas | Büntjen | III Z 1 | 1989-92 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Peter | Weissenborn | III Z 1 | 1987-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Dirk | Simon | III Z 1 | 1986-90 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Dirk Simon
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Arnold | Janssen | III Z 1 | 1988-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thomas | Will | III Z 1 | 1984-89 | 42 (Motorentechnik) | OMT | |||
Hartmut | Krause | III Z 1 | 1989 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | OG/UA | |||
Frank | Hamm | III Z 1 | 1987-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Uwe | Müller | III Z 1 | 1988-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT |
Uwe Müller
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Michael | Peters | III Z 1 | 1988-89 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Andreas | Rüschmann | III Z 2 | 1985-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Hans-Uwe | Brandes | III Z 2 | 1987-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Joachim | Schramm | III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Joachim Schramm
Damals
![]() |
|||
Billy | Eitel | III Z 2 | 1988-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ralf | Wegener | III Z 2 | 1986-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Knut | Heermann | III Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Claus | Kammacher | III Z 2 | 1988-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Stephan | Gerbig | III Z 2 | 1989-94 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Max | Aulike | III Z 2 | 1987-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Rühmann | III Z 2 | 1985-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Stefan | Gschwend | III Z 2 | 1987-90 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Bernard | Pajuelo (Pablo) | III Z1 | 1989-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | OMT | |||
Volker | Fleißner | IV H 3 | 1982 1983-85 1987-91 |
31 (Überwasserwaffenmechanik) HAB I |
OG OMT B |
|||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Harry | Meier | IX Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Reimer | Klappstein | VI B 1 | 1987-90 | STO | ||||
Harald | Gessner | VI B 3 | 1989-90 | UJO | KL |
Harald Gessner
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Emanuel | Manz | X P 0 | 1987-89 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Edwin | Fickert | X Z 0 | 1987-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Franz | Stobbe | X Z 1 | 1986-89 | 33 (UJWM) | OB | |||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
![]() |
|||
Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Markus | Plohr | XI Z 1 | 1987-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Ziemann | XI Z 1 | 1989-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Dirk | Klaes | XI Z 1 | 1989-90 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Michael | Brandt | XI Z 1 | 1989-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG | |||
Udo | Schauerte | XI Z 1 | 1989-90 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Carsten | Ebert | XI Z 1 | 1988-89 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Meik | Pause | XI Z 1 | 1989 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Erik | Fehlber | XI Z 1 | 1989-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Andreas | Zündel | XI Z 1 | 1989 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Tim | Sattler | XI Z 1 | 1989-90 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Kai | Dernedde | XI Z 1 | 1989 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) |
Kai Dernedde
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Jörg | Schäfer | XI Z 1 | 1989-92 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Johann | Mayer | XI Z 1 | 1989 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Frank | Heinzmann | XI Z 1 | 1989-90 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Peter | Strackbein | XI Z 2 | 1986-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Thevis | XI Z 2 | 1989-93 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Detlef | Hauptmeier | XI Z 2 | 1988-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dietmar | Wolf | XI Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Frank | Lohr | XI Z 2 | 1989-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Gregor | Gerk | XI Z 2 / III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Gregor Gerk
Heute
![]() |
|||
Christian | Schmidt | XI Z1 | 1989-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Christian Schmidt
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Wolfgang | Stumpf | XII P 2 | 1989-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Wolfgang Stumpf
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Michael (Mitch) | Müller | XII P 2 | 1988-92 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Oliver | Heinecke | XII P 2 | 1988-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT |
Oliver Heinecke
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Frank | Kaune | XII P 2 | 1989-90 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Andreas (Hannes) | Kröger | XII P 2 | ![]() 17.10.1992 |
1989-92 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||
Andre | Roos | XII Z 1 | 1989-90 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Thomas | Kolb | XII Z 1 | 1986-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ingo | Waldberg | XII Z 1 | 1987-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Jäckle (Petzi) | XII Z 1 | ![]() 17.12.2020 |
1987-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||
Peter | Müller | XII Z 1 | 1984-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Lars | Stawenow | XII Z 1, XII P 2, XIII Z 1 | 1988-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | OMT |
Lars Stawenow
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Dirk | Daners | XIII P 0 | 1989 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Axel | Drews | XIII P 0 | 1989-90 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Axel Drews
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Frank | Fischl | XIII P 10 | 1987-90 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Rainer | Stahl | XIII P 10 | 1989-90 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Thorsten | Brahm | XIII Z 1 | 1987-90 | 23 (Ortung) | ||||
Michael | Schimanski | XIII Z 1 | 1988-93 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Detlev | Derksen | XIII Z 1 | 1989-92 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Thomas | Fischer | XIII Z 1 | 1989-92 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Marco | Stiene | XIII Z 1 | 1989-91 | 24 (Führungsmittelelektronik) |
Marco Stiene
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Jan | Hoffmann | XIII Z 1 | 1987-89 | 26 (Navigation) | ||||
Maik | Dietrich | XIII Z 1 | 1986-89 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Thomas | Müller | XIII Z 1 | 1989-94 | 81 (Sanitätsdienst) | OMT | |||
Hans | Pfennig | XIII Z 1 | 1986-89 | 24 (Führungsmittelelektronik) | ||||
Markus | Janzen | XIII Z 1/5 | 1989-90 | 23 (Ortung) | OMT | |||
Guido | Giesen | XIII Z 5 | 1989-91 | 23 (Ortung) |
- 1989 - (121) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 30. April 2025