(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 969)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1988 - (108) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang | Mayr | XIII P 10 | 1988 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Volker | Fleißner | IV H 3 | 1982 1983-85 1987-91 |
31 (Überwasserwaffenmechanik) HAB I |
OG OMT B |
|||
Uwe | Augustin | XIII P 10 | 1987-88 | 21 (Fernmeldebetrieb) | HG |
Uwe Augustin
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Uwe | Müller | III Z 1 | 1988-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT |
Uwe Müller
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Ulrich | Feuchtmann | XIII P 10 | 1987-88 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG | |||
Tim | Hoge | XII Z 1 | 1988 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Thudus | Andresen | III Z 2 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | ||||
Thorsten | Brahm | XIII Z 1 | 1987-90 | 23 (Ortung) | ||||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Thomas | Ulrich | XI Z 2 | 1987-88 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Thomas | Kolb | XII Z 1 | 1986-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Jäckle (Petzi) | XII Z 1 | ![]() 17.12.2020 |
1987-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||
Thomas | Will | III Z 1 | 1984-89 | 42 (Motorentechnik) | OMT | |||
Stefan | Strohsahl (jetzt Klement) | III Z 1 | 1987-88 | 43 (Elektrotechnik) |
Stefan Strohsahl (jetzt Klement)
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Rüdiger | Druwe | 1988-89 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | |||||
Roger | Hütt | II P 0 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) |
Roger Hütt
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Reimer | Klappstein | VI B 1 | 1987-90 | STO | ||||
Ralph | Stegmann | XI Z 1 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Ralf | Raab | XI Z 1 | 1987-88 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Ralf | Gebhard | XII Z 1 | 1986-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ralf | Wegener | III Z 2 | 1986-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ralf | Fast | XI Z 1/XII P 0 | 1981-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Ralf | Kornmann | 1988 | 24 (Führungsmittelelektronik) | |||||
Ralf | Liebegut | III P 1 | 1986-91 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Peter | Schmüser | XII Z 1 | 1984-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Strackbein | XI Z 2 | 1986-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Peter | Tischer | 1988-91 | WSM | |||||
Peter | Weissenborn | III Z 1 | 1987-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Peter | Backfisch | XI Z 1 | 1988 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Klassen | 1988-89 | 25 (Fernmeldetechnik) | |||||
Peter | Müller | XII Z 1 | 1984-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Otto | Berchtenbreiter | 1988 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Oliver | Schönbohm | II Z 1 | 1988-91 | 11 (Decksdienst) | ||||
Oliver | Heinecke | XII P 2 | 1988-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT |
Oliver Heinecke
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Olaf | Waltenberg | XI Z 1 | 1987-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael (Mitch) | Müller | XII P 2 | 1988-92 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Michael | Schimanski | XIII Z 1 | 1988-93 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Michael | Schulz-Lauterbach | 1988-89 | 61 (Stabsdienst) | |||||
Michael | Ehrlinger | XI Z 2 | 1988 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Finkenzeller | XII Z 1 | 1987-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Rühmann | III Z 2 | 1985-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Peters | III Z 1 | 1988-89 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Max | Aulike | III Z 2 | 1987-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Martin | Reß | II Z 1 | 1985-88 | 11 ( Decksdienst) | ||||
Markus | Plohr | XI Z 1 | 1987-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Maik | Dietrich | XIII Z 1 | 1986-89 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Lothar | Blom | 1988 | 23 (Ortung) | |||||
Lars | Stawenow | XII Z 1, XII P 2, XIII Z 1 | 1988-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | OMT |
Lars Stawenow
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Jörg | Frühwirth | III Z 1 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | OG | |||
Jörg | Thyroff | XIII P 10 | 1985-88 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Jörg | Liebert | XI Z 1 | 1987-88 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Jürgen | Schnieders | XIII P 0 | 1988 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Jürgen | Hamann | III P 0 | 1986-89 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Joerg | Sellmann | 1987-89 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Joachim | Schramm | III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Joachim Schramm
Damals
![]() |
|||
Joachim | Schall | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | |||||
Jens | Klusmann | 1982-88 | EloO | |||||
Jan | Hoffmann | XIII Z 1 | 1987-89 | 26 (Navigation) | ||||
Ingo | Waldberg | XII Z 1 | 1987-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ingo | Pannhorst | III Z 1 | 1987-88 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Holger | Hedemann | 1987-88 | 27 (Signalbetrieb) | |||||
Holger | Will | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | |||||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Helmut | Kickner | XIII Z 1 | 1985-88 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Helmut Kickner
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Harry | Meier | IX Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Harald | Reiher | XIII P 10 | 1987-88 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Hans-Uwe | Brandes | III Z 2 | 1987-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hans | Pfennig | XIII Z 1 | 1986-89 | 24 (Führungsmittelelektronik) | ||||
Gregor | Gerk | XI Z 2 / III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Gregor Gerk
Heute
![]() |
|||
Gert | Kempf | 1988 | 27 (Signalbetrieb) | HG | ||||
Georg | Kuhn | XIII P 10 | 1987-88 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Fred | Wagner | XI Z 1 | 1987-88 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Franz | Stobbe | X Z 1 | 1986-89 | 33 (UJWM) | OB | |||
Franz | Gruber | VIII P 10 | 1987-88 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Frank | Ramien | II Z 1 | 1988-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Frank | Srajek | XI Z 1 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Frank | Fischl | XIII P 10 | 1987-90 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Frank | Hamm | III Z 1 | 1987-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Emanuel | Manz | X P 0 | 1987-89 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Edwin | Fickert | X Z 0 | 1987-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dirk | Simon | III Z 1 | 1986-90 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Dirk Simon
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Dietmar | Wolf | XI Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Dieter | Burkert | III Z 2 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | ||||
Dieter | Mohr | III P 2 | 1988-89 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Detlef | Hauptmeier | XI Z 2 | 1988-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Daniel | Vogel | 1988-89 | 11 (Decksdienst) | |||||
Claus | Kammacher | III Z 2 | 1988-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Christoph | Dehn | XIII P 10 | 1988 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Carsten | Pütz | 1987-89 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Carsten | Ebert | XI Z 1 | 1988-89 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Burkhardt | Laabs | 1984-88 | 26 (Navigation) | |||||
Bodo | König | III P 2 | 1984-89 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Billy | Eitel | III Z 2 | 1988-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
![]() |
|||
Bernd | Pfisterhammer | 1988-89 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Bernd Pfisterhammer
Heute
![]() |
||||
Arnold | Janssen | III Z 1 | 1988-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Andreas | Rüschmann | III Z 2 | 1985-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andreas | Kappmeier | II P 0 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Andreas | Reinhard | 1988 | 41 (Dampftechnik) | OG | ||||
Alex | Ackermann | 1988-91 1992-93 |
11 (Decksdienst) | MT | ||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
![]()
Heute
![]() |
- 1988 - (108) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 06. März 2023