(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 984)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1988 - (110) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael | Schimanski | XIII Z 1 | 1988-93 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Frank | Ramien | II Z 1 | 1988-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Billy | Eitel | III Z 2 | 1988-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Lars | Stawenow | XII Z 1, XII P 2, XIII Z 1 | 1988-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | OMT |
Lars Stawenow
Damals
Heute
|
||
Michael (Mitch) | Müller | XII P 2 | 1988-92 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Alex | Ackermann | 1988-91 1992-93 |
11 (Decksdienst) | MT | ||||
Oliver | Schönbohm | II Z 1 | 1988-91 | 11 (Decksdienst) | ||||
Peter | Tischer | 1988-91 | WSM | |||||
Claus | Kammacher | III Z 2 | 1988-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Uwe | Müller | III Z 1 | 1988-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT |
Uwe Müller
Damals
Heute
|
||
Oliver | Heinecke | XII P 2 | 1988-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT |
Oliver Heinecke
Damals
Heute
|
||
Arnold | Janssen | III Z 1 | 1988-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Carsten | Ebert | XI Z 1 | 1988-89 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Schulz-Lauterbach | 1988-89 | 61 (Stabsdienst) | |||||
Daniel | Vogel | 1988-89 | 11 (Decksdienst) | |||||
Detlef | Hauptmeier | XI Z 2 | 1988-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Rüdiger | Druwe | 1988-89 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | |||||
Peter | Klassen | 1988-89 | 25 (Fernmeldetechnik) | |||||
Dieter | Mohr | III P 2 | 1988-89 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Michael | Peters | III Z 1 | 1988-89 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Bernd | Pfisterhammer | 1988-89 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Bernd Pfisterhammer
Heute
|
||||
Otto | Berchtenbreiter | 1988 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Jürgen | Schnieders | XIII P 0 | 1988 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Michael | Ehrlinger | XI Z 2 | 1988 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Tim | Hoge | XII Z 1 | 1988 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Gert | Kempf | 1988 | 27 (Signalbetrieb) | HG | ||||
Peter | Backfisch | XI Z 1 | 1988 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Wolfgang | Mayr | XIII P 10 | 1988 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Ralf | Kornmann | 1988 | 24 (Führungsmittelelektronik) | |||||
Christoph | Dehn | XIII P 10 | 1988 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Lothar | Blom | 1988 | 23 (Ortung) | |||||
Andreas | Reinhard | 1988 | 41 (Dampftechnik) | OG | ||||
Frank | Günther (jetzt Tielert) | 1987-94 | 27 (Signalmeister) | |||||
Ingo | Waldberg | XII Z 1 | 1987-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Edwin | Fickert | X Z 0 | 1987-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Frank | Hamm | III Z 1 | 1987-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Markus | Plohr | XI Z 1 | 1987-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Thorsten | Brahm | XIII Z 1 | 1987-90 | 23 (Ortung) | ||||
Frank | Fischl | XIII P 10 | 1987-90 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Peter | Weissenborn | III Z 1 | 1987-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thomas | Jäckle (Petzi) | XII Z 1 | 17.12.2020 |
1987-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||
Reimer | Klappstein | VI B 1 | 1987-90 | STO | ||||
Max | Aulike | III Z 2 | 1987-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Stefan | Gschwend | III Z 2 | 1987-90 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Carsten | Pütz | 1987-89 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Hans-Uwe | Brandes | III Z 2 | 1987-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Jan | Hoffmann | XIII Z 1 | 1987-89 | 26 (Navigation) | ||||
Joerg | Sellmann | 1987-89 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Emanuel | Manz | X P 0 | 1987-89 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Thudus | Andresen | III Z 2 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | ||||
Ralf | Raab | XI Z 1 | 1987-88 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Thomas | Ulrich | XI Z 2 | 1987-88 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Harald | Reiher | XIII P 10 | 1987-88 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Ulrich | Feuchtmann | XIII P 10 | 1987-88 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG | |||
Jörg | Frühwirth | III Z 1 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | OG | |||
Michael | Finkenzeller | XII Z 1 | 1987-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Frank | Srajek | XI Z 1 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Dieter | Burkert | III Z 2 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | ||||
Franz | Gruber | VIII P 10 | 1987-88 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Georg | Kuhn | XIII P 10 | 1987-88 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Fred | Wagner | XI Z 1 | 1987-88 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Ralph | Stegmann | XI Z 1 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Olaf | Waltenberg | XI Z 1 | 1987-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Holger | Hedemann | 1987-88 | 27 (Signalbetrieb) | |||||
Holger | Will | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | |||||
Joachim | Schall | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | |||||
Roger | Hütt | II P 0 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) |
Roger Hütt
Damals
Heute
|
|||
Andreas | Kappmeier | II P 0 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Jörg | Liebert | XI Z 1 | 1987-88 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Uwe | Augustin | XIII P 10 | 1987-88 | 21 (Fernmeldebetrieb) | HG |
Uwe Augustin
Damals
Heute
|
||
Stefan | Strohsahl (jetzt Klement) | III Z 1 | 1987-88 | 43 (Elektrotechnik) |
Stefan Strohsahl (jetzt Klement)
Damals
Heute
|
|||
Ingo | Pannhorst | III Z 1 | 1987-88 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Ralf | Wegener | III Z 2 | 1986-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ralf | Liebegut | III P 1 | 1986-91 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Thomas | Kolb | XII Z 1 | 1986-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Strackbein | XI Z 2 | 1986-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dirk | Simon | III Z 1 | 1986-90 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Dirk Simon
Damals
Heute
|
|||
Joachim | Schramm | III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Joachim Schramm
Damals
|
|||
Franz | Stobbe | X Z 1 | 1986-89 | 33 (UJWM) | OB | |||
Jürgen | Hamann | III P 0 | 1986-89 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Maik | Dietrich | XIII Z 1 | 1986-89 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Harry | Meier | IX Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dietmar | Wolf | XI Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Gregor | Gerk | XI Z 2 / III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Gregor Gerk
Heute
|
|||
Hans | Pfennig | XIII Z 1 | 1986-89 | 24 (Führungsmittelelektronik) | ||||
Ralf | Gebhard | XII Z 1 | 1986-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Andreas | Rüschmann | III Z 2 | 1985-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Rühmann | III Z 2 | 1985-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Martin | Reß | II Z 1 | 1985-88 | 11 ( Decksdienst) | ||||
Helmut | Kickner | XIII Z 1 | 1985-88 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Helmut Kickner
Damals
Heute
|
|||
Jörg | Thyroff | XIII P 10 | 1985-88 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Peter | Müller | XII Z 1 | 1984-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Will | III Z 1 | 1984-89 | 42 (Motorentechnik) | OMT | |||
Bodo | König | III P 2 | 1984-89 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Peter | Schmüser | XII Z 1 | 1984-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Burkhardt | Laabs | 1984-88 | 26 (Navigation) | |||||
Volker | Fleißner | IV H 3 | 1982 1983-85 1987-91 |
31 (Überwasserwaffenmechanik) HAB I |
OG OMT B |
|||
Jens | Klusmann | 1982-88 | EloO | |||||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ralf | Fast | XI Z 1/XII P 0 | 1981-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
|
|||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
Heute
|
|||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) |
- 1988 - (110) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 02. November 2024