(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 989)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1988 - (111) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Joachim | Schall | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | |||||
Ralf | Kornmann | 1988 | 24 (Führungsmittelelektronik) | |||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Joerg | Sellmann | 1987-89 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Jens | Klusmann | 1982-88 | EloO | |||||
Lothar | Blom | 1988 | 23 (Ortung) | |||||
Frank | Günther (jetzt Tielert) | 1987-94 | 27 (Signalmeister) | |||||
Thomas | Schenk | 1988 | 41 (Dampftechnik) | HG |
Thomas Schenk
Heute
![]() |
|||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Andreas | Reinhard | 1988 | 41 (Dampftechnik) | OG | ||||
Carsten | Pütz | 1987-89 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Otto | Berchtenbreiter | 1988 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Michael | Schulz-Lauterbach | 1988-89 | 61 (Stabsdienst) | |||||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Peter | Tischer | 1988-91 | WSM | |||||
Daniel | Vogel | 1988-89 | 11 (Decksdienst) | |||||
Holger | Hedemann | 1987-88 | 27 (Signalbetrieb) | |||||
Holger | Will | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | |||||
Gert | Kempf | 1988 | 27 (Signalbetrieb) | HG | ||||
Rüdiger | Druwe | 1988-89 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | |||||
Peter | Klassen | 1988-89 | 25 (Fernmeldetechnik) | |||||
Alex | Ackermann | 1988-91 1992-93 |
11 (Decksdienst) | MT | ||||
Burkhardt | Laabs | 1984-88 | 26 (Navigation) | |||||
Bernd | Pfisterhammer | 1988-89 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Bernd Pfisterhammer
Heute
![]() |
||||
Roger | Hütt | II P 0 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) |
Roger Hütt
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Andreas | Kappmeier | II P 0 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Martin | Reß | II Z 1 | 1985-88 | 11 ( Decksdienst) | ||||
Frank | Ramien | II Z 1 | 1988-92 | 11 (Decksdienst) | ||||
Oliver | Schönbohm | II Z 1 | 1988-91 | 11 (Decksdienst) | ||||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Jürgen | Hamann | III P 0 | 1986-89 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Ralf | Liebegut | III P 1 | 1986-91 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Bodo | König | III P 2 | 1984-89 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Dieter | Mohr | III P 2 | 1988-89 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Jörg | Frühwirth | III Z 1 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | OG | |||
Peter | Weissenborn | III Z 1 | 1987-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Dirk | Simon | III Z 1 | 1986-90 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Dirk Simon
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Arnold | Janssen | III Z 1 | 1988-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thomas | Will | III Z 1 | 1984-89 | 42 (Motorentechnik) | OMT | |||
Frank | Hamm | III Z 1 | 1987-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Stefan | Strohsahl (jetzt Klement) | III Z 1 | 1987-88 | 43 (Elektrotechnik) |
Stefan Strohsahl (jetzt Klement)
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Uwe | Müller | III Z 1 | 1988-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT |
Uwe Müller
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Ingo | Pannhorst | III Z 1 | 1987-88 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Michael | Peters | III Z 1 | 1988-89 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Thudus | Andresen | III Z 2 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | ||||
Andreas | Rüschmann | III Z 2 | 1985-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Hans-Uwe | Brandes | III Z 2 | 1987-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Joachim | Schramm | III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Joachim Schramm
Damals
![]() |
|||
Billy | Eitel | III Z 2 | 1988-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dieter | Burkert | III Z 2 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | ||||
Ralf | Wegener | III Z 2 | 1986-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Claus | Kammacher | III Z 2 | 1988-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Max | Aulike | III Z 2 | 1987-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Rühmann | III Z 2 | 1985-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Stefan | Gschwend | III Z 2 | 1987-90 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Volker | Fleißner | IV H 3 | 1982 1983-85 1987-91 |
31 (Überwasserwaffenmechanik) HAB I |
OG OMT B |
|||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Harry | Meier | IX Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Reimer | Klappstein | VI B 1 | 1987-90 | STO | ||||
Franz | Gruber | VIII P 10 | 1987-88 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Emanuel | Manz | X P 0 | 1987-89 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Edwin | Fickert | X Z 0 | 1987-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Franz | Stobbe | X Z 1 | 1986-89 | 33 (UJWM) | OB | |||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
![]() |
|||
Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Markus | Plohr | XI Z 1 | 1987-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Ralf | Raab | XI Z 1 | 1987-88 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Carsten | Ebert | XI Z 1 | 1988-89 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Frank | Srajek | XI Z 1 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Fred | Wagner | XI Z 1 | 1987-88 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Ralph | Stegmann | XI Z 1 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Olaf | Waltenberg | XI Z 1 | 1987-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Backfisch | XI Z 1 | 1988 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Jörg | Liebert | XI Z 1 | 1987-88 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Ralf | Fast | XI Z 1/XII P 0 | 1981-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Thomas | Ulrich | XI Z 2 | 1987-88 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Michael | Ehrlinger | XI Z 2 | 1988 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Peter | Strackbein | XI Z 2 | 1986-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Detlef | Hauptmeier | XI Z 2 | 1988-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dietmar | Wolf | XI Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Gregor | Gerk | XI Z 2 / III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Gregor Gerk
Heute
![]() |
|||
Michael (Mitch) | Müller | XII P 2 | 1988-92 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Oliver | Heinecke | XII P 2 | 1988-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT |
Oliver Heinecke
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Schmüser | XII Z 1 | 1984-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Kolb | XII Z 1 | 1986-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Finkenzeller | XII Z 1 | 1987-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ralf | Gebhard | XII Z 1 | 1986-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Tim | Hoge | XII Z 1 | 1988 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Ingo | Waldberg | XII Z 1 | 1987-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Jäckle (Petzi) | XII Z 1 | ![]() 17.12.2020 |
1987-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||
Peter | Müller | XII Z 1 | 1984-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Lars | Stawenow | XII Z 1, XII P 2, XIII Z 1 | 1988-92 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | OMT |
Lars Stawenow
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Jürgen | Schnieders | XIII P 0 | 1988 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Harald | Reiher | XIII P 10 | 1987-88 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Ulrich | Feuchtmann | XIII P 10 | 1987-88 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG | |||
Frank | Fischl | XIII P 10 | 1987-90 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Jörg | Thyroff | XIII P 10 | 1985-88 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Georg | Kuhn | XIII P 10 | 1987-88 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Wolfgang | Mayr | XIII P 10 | 1988 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Christoph | Dehn | XIII P 10 | 1988 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Uwe | Augustin | XIII P 10 | 1987-88 | 21 (Fernmeldebetrieb) | HG |
Uwe Augustin
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Helmut | Kickner | XIII Z 1 | 1985-88 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Helmut Kickner
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Thorsten | Brahm | XIII Z 1 | 1987-90 | 23 (Ortung) | ||||
Michael | Schimanski | XIII Z 1 | 1988-93 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Jan | Hoffmann | XIII Z 1 | 1987-89 | 26 (Navigation) | ||||
Maik | Dietrich | XIII Z 1 | 1986-89 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Hans | Pfennig | XIII Z 1 | 1986-89 | 24 (Führungsmittelelektronik) |
- 1988 - (111) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 30. April 2025