(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 957)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1987 - (127) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang | Glaser | XI Z 1 | 1986-87 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Volker | Fleißner | IV H 3 | 1982 1983-85 1987-91 |
31 (Überwasserwaffenmechanik) HAB I |
OG OMT B |
|||
Volker | Paffrath | XI Z 1 | 1987 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Uwe | Augustin | XIII P 10 | 1987-88 | 21 (Fernmeldebetrieb) | HG |
Uwe Augustin
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Uwe | Lippert | XII Z 1 | 1985-87 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ulrich | Feuchtmann | XIII P 10 | 1987-88 | 63 (Materialbewirtschaftung) | OG | |||
Thudus | Andresen | III Z 2 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | ||||
Thorsten | Brahm | XIII Z 1 | 1987-90 | 23 (Ortung) | ||||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Thomas | Ulrich | XI Z 2 | 1987-88 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Thomas | Schubert | XI Z 1 XII Z 1 |
1983-84 1986-87 |
33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Kolb | XII Z 1 | 1986-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Wehmhoff | III P 1 | 1987 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Thomas | Jäckle (Petzi) | XII Z 1 | ![]() 17.12.2020 |
1987-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||
Thomas | Will | III Z 1 | 1984-89 | 42 (Motorentechnik) | OMT | |||
Stephan | Puff | II Z 2 | 1986-87 | 43 (Elektrotechnik) |
Stephan Puff
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Stefan | Strohsahl (jetzt Klement) | III Z 1 | 1987-88 | 43 (Elektrotechnik) |
Stefan Strohsahl (jetzt Klement)
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Siegfried | Werner | 1973-87 | 63 (SVM) | OB | ||||
Sascha | Trommershäuser | XI Z 2 | 1987 | 41 (Dampftechnik) / Pantry | ||||
Rupert | Rehrl | XI Z 1 | 1987 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Rudolf | Kabiersch | VI B 1 | 1985-87 | STO | KL | |||
Rolf | Lichtschlag | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Roger | Hütt | II P 0 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) |
Roger Hütt
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Roger | Baudy | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Reimer | Klappstein | VI B 1 | 1987-90 | STO | ||||
Ralph | Stegmann | XI Z 1 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Ralf | Raab | XI Z 1 | 1987-88 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Ralf | Müller | XI Z 1 | 1986-87 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG | |||
Ralf | Sülflow | XIII Z 3 | 1984-87 | 23 (Ortung) | ||||
Ralf | Gebhard | XII Z 1 | 1986-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ralf | Wegener | III Z 2 | 1986-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ralf | Fast | XI Z 1/XII P 0 | 1981-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Ralf | Hoffmann | XI Z 1 | 1986-87 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | OG |
Ralf Hoffmann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Ralf | Niemann | XI Z 1 | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Ralf | Liebegut | III P 1 | 1986-91 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Peter | Schmüser | XII Z 1 | 1984-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Foraita | XI Z 1 | 1986-87 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Peter | Strackbein | XI Z 2 | 1986-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Peter | Weissenborn | III Z 1 | 1987-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Peter | Müller | XII Z 1 | 1984-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Oliver | Mehler | 1986-87 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Olaf | Waltenberg | XI Z 1 | 1987-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Saffenreuter | III Z 1 | 1987 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Michael | Klingner | 1986-87 | 43 (Elektrotechnik) | MT | ||||
Michael | Finkenzeller | XII Z 1 | 1987-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Goes | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) |
Michael Goes
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Michael | Rühmann | III Z 2 | 1985-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Max | Aulike | III Z 2 | 1987-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Matthias | Jorde | 1987 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Martin | Reß | II Z 1 | 1985-88 | 11 ( Decksdienst) | ||||
Martin | Dyszkant | I Z 3 | 1984-87 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | HG | |||
Markus | Plohr | XI Z 1 | 1987-90 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Marcus | Schmitz | XIII P 0 | 1986-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Maik | Dietrich | XIII Z 1 | 1986-89 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Klaus | Möller | 1983-87 | 27 (Signalmeister) |
Klaus Möller
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Kai-Gerd | Has | XI Z 1 | 1985-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Jörg | Frühwirth | III Z 1 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | OG | |||
Jörg | Thyroff | XIII P 10 | 1985-88 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Jörg | Liebert | XI Z 1 | 1987-88 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Jürgen | Hamann | III P 0 | 1986-89 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Josef | Hirsch | 1982-87 | 62 (Provi) | B | ||||
Johannes | Broich | XIII P 0 | 1986-87 | 26 (Navigation) | OG |
Johannes Broich
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Joerg | Sellmann | 1987-89 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Joachim | Schramm | III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Joachim Schramm
Damals
![]() |
|||
Joachim | Schall | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | |||||
Joachim | Schmitt | XI Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Jens | Fleisch | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Jens | Klusmann | 1982-88 | EloO | |||||
Jan | Hoffmann | XIII Z 1 | 1987-89 | 26 (Navigation) | ||||
Ingo | Waldberg | XII Z 1 | 1987-93 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ingo | Pannhorst | III Z 1 | 1987-88 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Holger | Hedemann | 1987-88 | 27 (Signalbetrieb) | |||||
Holger | Will | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | |||||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Henning | Matthiesen | III Z 2 | 1985-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Helmut | Kickner | XIII Z 1 | 1985-88 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Helmut Kickner
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Heinz | Kloetzke | III Z 1 | 1971 1987 (AAG 111/87) |
41 (Dampftechnik) |
Heinz Kloetzke
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Heiko | Härtel | XIII Z1 | 1985-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Heiko Härtel
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Harry | Meier | IX Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Harald | Reiher | XIII P 10 | 1987-88 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Hans-Werner | Raetz | XI Z 1 | 1987 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | HG | |||
Hans-Uwe | Brandes | III Z 2 | 1987-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hans | Pfennig | XIII Z 1 | 1986-89 | 24 (Führungsmittelelektronik) | ||||
Hanno | Lohoff | II Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Gregor | Gerk | XI Z 2 / III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Gregor Gerk
Heute
![]() |
|||
Georg | Kuhn | XIII P 10 | 1987-88 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Friedhelm | Gottwald | III Z 2 | 1985-87 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | OMT | |||
Fred | Wagner | XI Z 1 | 1987-88 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Franz | Stobbe | X Z 1 | 1986-89 | 33 (UJWM) | OB | |||
Franz | Gruber | VIII P 10 | 1987-88 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Frank | Heckert | XI Z1 | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | G | |||
Frank | Engelbrecht | XI Z 1 | 1987 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Frank | Srajek | XI Z 1 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Frank | Fischl | XIII P 10 | 1987-90 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Frank | Tenhagen (Kettner) | II Z 2 | 1987 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Frank | Wöhrmann | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) | HG |
Frank Wöhrmann
Damals
![]() |
||
Frank | Hamm | III Z 1 | 1987-91 | 43 (Elektrotechnik) | OMT | |||
Erik | Plenge | XI Z 1 | 1986-87 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Emanuel | Manz | X P 0 | 1987-89 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Elmar | Kolb | II Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Edwin | Fickert | X Z 0 | 1987-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dirk | Simon | III Z 1 | 1986-90 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Dirk Simon
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Dietmar | Wolf | XI Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Dieter | Burkert | III Z 2 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | ||||
Detlef | Fette | XI Z 1 | 1986-87 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Carsten | Pütz | 1987-89 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Carsten | Loh | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Burkhardt | Laabs | 1984-88 | 26 (Navigation) | |||||
Burkhard | Otto | XI Z 1 | 1986-87 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | OG | |||
Bodo | König | III P 2 | 1984-89 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
![]() |
|||
Bernd | Franke | XIII P 0 | 1986-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Andreas | Vosshage | XIII Z 3 | 1984-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) | OMT | |||
Andreas | Rüschmann | III Z 2 | 1985-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andreas | Herms | II Z 1 | 1986-87 | 11 (Decksdienst) | ||||
Andreas | Kappmeier | II P 0 | 1987-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Andre | Winter | XI Z 1 | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
André | Kock | XI Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Achim | Heck | XI Z 1 | 1986-87 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
- 1987 - (127) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 20. Juni 2022