(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 983)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1986 - (100) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralf | Liebegut | III P 1 | 1986-91 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Martin | Reß | II Z 1 | 1985-88 | 11 ( Decksdienst) | ||||
Andreas | Herms | II Z 1 | 1986-87 | 11 (Decksdienst) | ||||
Andreas | Janßen | II Z 1 | 1985-86 | 11 (Decksdienst) | ||||
Friedhelm | Koll | II Z 1 | 1986 | 11 (Decksdienst) | OG | |||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Helmut | Kickner | XIII Z 1 | 1985-88 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Helmut Kickner
Damals
Heute
|
|||
Andreas | Vosshage | XIII Z 3 | 1984-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) | OMT | |||
Armin | Herkert | 1983-84 1986 |
21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Marcus | Schmitz | XIII P 0 | 1986-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Bernd | Franke | XIII P 0 | 1986-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Heiko | Härtel | XIII Z1 | 1985-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Heiko Härtel
Damals
Heute
|
|||
Thomas | Schafrin | XIII Z 3 | 1982-86 | 23 (Ortung) | ||||
Ralf | Sülflow | XIII Z 3 | 1984-87 | 23 (Ortung) | ||||
Steffen | Heine | 1985-86 | 23 (Ortung) | M / G UA | ||||
Jens | Buglowski | 1985-86 | 23 (Ortung) | M / G UA | ||||
Hans | Pfennig | XIII Z 1 | 1986-89 | 24 (Führungsmittelelektronik) | ||||
Johannes | Broich | XIII P 0 | 1986-87 | 26 (Navigation) | OG |
Johannes Broich
Damals
Heute
|
||
Burkhardt | Laabs | 1984-88 | 26 (Navigation) | |||||
Harald | Meyer | XIII P 0 | 1984-86 | 26 (Navigation) | ||||
Holger | von Sturm zu Vehlingen | XIII P 0 | 1986 | 26 (Navigation) | G |
Holger von Sturm zu Vehlingen
Heute
|
||
Heino | Meyer | XIII P 0 | 1985-86 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Klaus | Möller | 1983-87 | 27 (Signalmeister) |
Klaus Möller
Damals
Heute
|
||||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Maik | Dietrich | XIII Z 1 | 1986-89 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Schmüser | XII Z 1 | 1984-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ralf | Müller | XI Z 1 | 1986-87 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG | |||
Thomas | Kolb | XII Z 1 | 1986-90 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ralf | Gebhard | XII Z 1 | 1986-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Müller | XII Z 1 | 1984-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Uwe | Lippert | XII Z 1 | 1985-87 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Burkhard | Otto | XI Z 1 | 1986-87 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | OG | |||
Ralf | Hoffmann | XI Z 1 | 1986-87 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | OG |
Ralf Hoffmann
Damals
Heute
|
||
Hans-Jürgen | Schallenberg | X Z 1 | 1986-93 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Erik | Plenge | XI Z 1 | 1986-87 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Franz | Stobbe | X Z 1 | 1986-89 | 33 (UJWM) | OB | |||
Frank | Heckert | XI Z1 | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | G | |||
Thomas | Schubert | XI Z 1 XII Z 1 |
1983-84 1986-87 |
33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Kai-Gerd | Has | XI Z 1 | 1985-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Andre | Winter | XI Z 1 | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Roger | Baudy | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Ralf | Niemann | XI Z 1 | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
|
|||
Detlef | Fette | XI Z 1 | 1986-87 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Peter | Foraita | XI Z 1 | 1986-87 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Achim | Heck | XI Z 1 | 1986-87 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Ralf | Fast | XI Z 1/XII P 0 | 1981-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Oliver | Mehler | 1986-87 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||||
Wolfgang | Glaser | XI Z 1 | 1986-87 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Kai-Uwe | Vogel | 1984-86 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Michael | Ruester | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Andreas | Rüschmann | III Z 2 | 1985-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Hanno | Lohoff | II Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Joachim | Schramm | III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Joachim Schramm
Damals
|
|||
Daniel | Stirnnagel | III Z 2 | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Peter | Strackbein | XI Z 2 | 1986-90 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ralf | Wegener | III Z 2 | 1986-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Christian | Walle | XI Z 2 | 1986 | 41 (Dampftechnik) | ||||
André | Kock | XI Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Olaf | Dittmann | 1985-86 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Elmar | Kolb | II Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Harry | Meier | IX Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Schützner | III Z 2 | 1983-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Joachim | Schmitt | XI Z 2 | 1986-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Weiß | XI Z 2 | 1985-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dietmar | Wolf | XI Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Gregor | Gerk | XI Z 2 / III Z 2 | 1986-89 | 41 (Dampftechnik) |
Gregor Gerk
Heute
|
|||
Henning | Matthiesen | III Z 2 | 1985-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Friedhelm | Naumann | XI Z 2 | 1985-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Born | 1980-86 | 41 (Dampftechnik) | OMT | ||||
Michael | Rühmann | III Z 2 | 1985-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Holger | Herzberger | 1985-86 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Jens | Fleisch | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Rolf | Lichtschlag | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Thomas | Will | III Z 1 | 1984-89 | 42 (Motorentechnik) | OMT | |||
Carsten | Loh | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Frank | Wöhrmann | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) | HG |
Frank Wöhrmann
Damals
|
||
Martin | Maier | 1985-86 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Michael | Goes | II Z 2 | 1986-87 | 42 (Motorentechnik) |
Michael Goes
Damals
Heute
|
|||
Stephan | Puff | II Z 2 | 1986-87 | 43 (Elektrotechnik) |
Stephan Puff
Damals
Heute
|
|||
Michael | Klingner | 1986-87 | 43 (Elektrotechnik) | MT | ||||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Martin | Dyszkant | I Z 3 | 1984-87 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | HG | |||
Dirk | Simon | III Z 1 | 1986-90 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Dirk Simon
Damals
Heute
|
|||
Friedhelm | Gottwald | III Z 2 | 1985-87 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | OMT | |||
Bodo | König | III P 2 | 1984-89 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Josef | Hirsch | 1982-87 | 62 (Provi) | B | ||||
Hans-Peter | Ferfers | 1986 | 62 (Proviantmeister) | B | ||||
Andreas | Veitenhansl | XIII P 10 | 1985-86 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Jürgen | Hamann | III P 0 | 1986-89 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Siegfried | Werner | 1973-87 | 63 (SVM) | OB | ||||
Jörg | Thyroff | XIII P 10 | 1985-88 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Jens | Klusmann | 1982-88 | EloO | |||||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
Heute
|
|||
Lutz | Gauger | 1984-86 1989-90 1992-93 |
NO SOPO IO |
KL KL KK |
||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB |
- 1986 - (100) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 03. Oktober 2024