(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 984)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1985 - (91) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manfred | Mock | 1981-85 | 11 ( Decksdienst ) | |||||
Martin | Reß | II Z 1 | 1985-88 | 11 ( Decksdienst) | ||||
Martin | Brieden | II Z 1 | 1984-85 | 11 (Decksdienst) | ||||
Andreas | Janßen | II Z 1 | 1985-86 | 11 (Decksdienst) | ||||
Christoph | Urban | 1985 | 11 (Decksdienst) | G | ||||
Fred | Kaiser | II Z 1 | 1985 | 11 (Decksdienst) | ||||
Hans | Weiss | II Z 1 | 1984-85 | 11 (Decksdienst) | ||||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Helmut | Kickner | XIII Z 1 | 1985-88 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Helmut Kickner
Damals
Heute
|
|||
Andreas | Vosshage | XIII Z 3 | 1984-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) | OMT | |||
Malte | Voth | XIII Z 3 | 1984-85 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Heiko | Härtel | XIII Z1 | 1985-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Heiko Härtel
Damals
Heute
|
|||
Thomas | Schafrin | XIII Z 3 | 1982-86 | 23 (Ortung) | ||||
Ralf | Sülflow | XIII Z 3 | 1984-87 | 23 (Ortung) | ||||
Andreas | Wachs | 1985 | 23 (Ortung) | |||||
Mark | Lagarden | 1984-85 | 23 (Ortung) | |||||
Bernd | Weisbrod | XIII P 0 | 1985 | 23 (Ortung) | ||||
Steffen | Heine | 1985-86 | 23 (Ortung) | M / G UA | ||||
Jens | Buglowski | 1985-86 | 23 (Ortung) | M / G UA | ||||
Burkhardt | Laabs | 1984-88 | 26 (Navigation) | |||||
Harald | Meyer | XIII P 0 | 1984-86 | 26 (Navigation) | ||||
Matthias | Schmid | XIII Z 1 | 1980-85 | 27 (Signalbetrieb) | OMT | |||
Heino | Meyer | XIII P 0 | 1985-86 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Klaus | Möller | 1983-87 | 27 (Signalmeister) |
Klaus Möller
Damals
Heute
|
||||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Schmüser | XII Z 1 | 1984-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Armin | Stoll | XII Z 1 | 1983-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Roger | Strobl | 1985 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Jens | Bottke | XI Z 1 | 1984-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Jens Bottke
Damals
Heute
|
||
Volker | Krüger | XII Z 1 | 1981-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Müller | XII Z 1 | 1984-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Uwe | Lippert | XII Z 1 | 1985-87 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Volker | Fleißner | IV H 3 | 1982 1983-85 1987-91 |
31 (Überwasserwaffenmechanik) HAB I |
OG OMT B |
|||
Peter | Roos | XII Z 1 | 1984-85 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Kai-Gerd | Has | XI Z 1 | 1985-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
|
|||
Günter | Dilchert | XI Z 1 | 19.02.2022 |
1985 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||
Günther | Scharrer | XI Z 1 | 1985 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | HG |
Günther Scharrer
Damals
Heute
|
||
Ralf | Fast | XI Z 1/XII P 0 | 1981-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Kai-Uwe | Vogel | 1984-86 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Rüdiger | Bösche | XI Z 1 | 1984-85 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Michael | Regel | XI Z 2 | 1985 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ingo | Vöegeding | XI Z 2 | 1984-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Bernd | Birkmann | XI Z 2 | 1985 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Ruester | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Andreas | Rüschmann | III Z 2 | 1985-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Bernd | Brömmer | III Z 2 | 1981-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Udo | Meyer | XI Z 2 | 1984-85 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Ralf | Sewing | XI Z 2 | 1985 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Daniel | Stirnnagel | III Z 2 | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Werner | Witthöft | 1983-85 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Rainer | Christen | III Z 1 / III Z 2 | 1983-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Frank | Knehans | XI Z 2 | 1985 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Olaf | Dittmann | 1985-86 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Kay | Menninghaus | 1984-85 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Thomas | Schützner | III Z 2 | 1983-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Weiß | XI Z 2 | 1985-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Henning | Matthiesen | III Z 2 | 1985-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Friedhelm | Naumann | XI Z 2 | 1985-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Born | 1980-86 | 41 (Dampftechnik) | OMT | ||||
Michael | Rühmann | III Z 2 | 1985-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Holger | Herzberger | 1985-86 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Thomas | Will | III Z 1 | 1984-89 | 42 (Motorentechnik) | OMT | |||
Martin | Maier | 1985-86 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Martin | Rinjes | II Z 2 | 1984-85 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Frank | Liebeskind | I Z 3 | 1985 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Martin | Dyszkant | I Z 3 | 1984-87 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | HG | |||
Julian | Sygnowski | I Z 3 | 1983-85 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Rüdiger | Sauer | 1985 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | MT | ||||
Friedhelm | Gottwald | III Z 2 | 1985-87 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | OMT | |||
Bernd | Muelbredt | XIII P 10 | 1985 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Bodo | König | III P 2 | 1984-89 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Josef | Hirsch | 1982-87 | 62 (Provi) | B | ||||
Bernd | Leuschner | XIII P 10 | 1985 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Andreas | Veitenhansl | XIII P 10 | 1985-86 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Thomas | Janßen | III P 2 | 1982-85 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Siegfried | Werner | 1973-87 | 63 (SVM) | OB | ||||
Jörg | Thyroff | XIII P 10 | 1985-88 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Jens | Klusmann | 1982-88 | EloO | |||||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
Heute
|
|||
Axel | Ginkel | 1983-85 | II AO | OL | ||||
Viktor | Toyka | 1984-85 1989-91 |
IO Kommandant |
FKpt |
||||
Lutz | Gauger | 1984-86 1989-90 1992-93 |
NO SOPO IO |
KL KL KK |
||||
Karl-Heinz | Moser | 1983-85 | Schiffsarzt | |||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Rudolf | Kabiersch | VI B 1 | 1985-87 | STO | KL |
- 1985 - (91) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 02. November 2024