(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 985)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1985 - (91) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Bernd | Birkmann | XI Z 2 | 1985 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Born | 1980-86 | 41 (Dampftechnik) | OMT | ||||
Jens | Bottke | XI Z 1 | 1984-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Jens Bottke
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Martin | Brieden | II Z 1 | 1984-85 | 11 (Decksdienst) | ||||
Bernd | Brömmer | III Z 2 | 1981-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Jens | Buglowski | 1985-86 | 23 (Ortung) | M / G UA | ||||
Rüdiger | Bösche | XI Z 1 | 1984-85 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Rainer | Christen | III Z 1 / III Z 2 | 1983-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Günter | Dilchert | XI Z 1 | ![]() 19.02.2022 |
1985 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | |||
Olaf | Dittmann | 1985-86 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Martin | Dyszkant | I Z 3 | 1984-87 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | HG | |||
Ralf | Fast | XI Z 1/XII P 0 | 1981-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Volker | Fleißner | IV H 3 | 1982 1983-85 1987-91 |
31 (Überwasserwaffenmechanik) HAB I |
OG OMT B |
|||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
![]() |
|||
Lutz | Gauger | 1984-86 1989-90 1992-93 |
NO SOPO IO |
KL KL KK |
||||
Axel | Ginkel | 1983-85 | II AO | OL | ||||
Thorsten | Gottschalk | III P 2 | 1985-87 1988-93 |
63 (Materialbewirtschaftung) 63 (Versorgungsmeister) |
MT/OMT B/OB |
|||
Friedhelm | Gottwald | III Z 2 | 1985-87 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | OMT | |||
Kai-Gerd | Has | XI Z 1 | 1985-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Steffen | Heine | 1985-86 | 23 (Ortung) | M / G UA | ||||
Holger | Herzberger | 1985-86 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Josef | Hirsch | 1982-87 | 62 (Provi) | B | ||||
Heiko | Härtel | XIII Z1 | 1985-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Heiko Härtel
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thomas | Janßen | III P 2 | 1982-85 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Andreas | Janßen | II Z 1 | 1985-86 | 11 (Decksdienst) | ||||
Rudolf | Kabiersch | VI B 1 | 1985-87 | STO | KL | |||
Fred | Kaiser | II Z 1 | 1985 | 11 (Decksdienst) | ||||
Helmut | Kickner | XIII Z 1 | 1985-88 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Helmut Kickner
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Jens | Klusmann | 1982-88 | EloO | |||||
Frank | Knehans | XI Z 2 | 1985 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Volker | Krüger | XII Z 1 | 1981-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Bodo | König | III P 2 | 1984-89 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Burkhardt | Laabs | 1984-88 | 26 (Navigation) | |||||
Mark | Lagarden | 1984-85 | 23 (Ortung) | |||||
Bernd | Leuschner | XIII P 10 | 1985 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Frank | Liebeskind | I Z 3 | 1985 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Uwe | Lippert | XII Z 1 | 1985-87 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Martin | Maier | 1985-86 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Henning | Matthiesen | III Z 2 | 1985-87 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Kay | Menninghaus | 1984-85 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Udo | Meyer | XI Z 2 | 1984-85 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Heino | Meyer | XIII P 0 | 1985-86 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Harald | Meyer | XIII P 0 | 1984-86 | 26 (Navigation) | ||||
Manfred | Mock | 1981-85 | 11 ( Decksdienst ) | |||||
Karl-Heinz | Moser | 1983-85 | Schiffsarzt | |||||
Bernd | Muelbredt | XIII P 10 | 1985 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Peter | Müller | XII Z 1 | 1984-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Klaus | Möller | 1983-87 | 27 (Signalmeister) |
Klaus Möller
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Friedhelm | Naumann | XI Z 2 | 1985-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andreas | Pötter | IV H 4 | 1985-93 | 28 (Elektronikaufklärung | ||||
Michael | Regel | XI Z 2 | 1985 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Martin | Reß | II Z 1 | 1985-88 | 11 ( Decksdienst) | ||||
Martin | Rinjes | II Z 2 | 1984-85 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Peter | Roos | XII Z 1 | 1984-85 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Ruester | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Michael | Rühmann | III Z 2 | 1985-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andreas | Rüschmann | III Z 2 | 1985-92 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Rüdiger | Sauer | 1985 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | MT | ||||
Thomas | Schafrin | XIII Z 3 | 1982-86 | 23 (Ortung) | ||||
Günther | Scharrer | XI Z 1 | 1985 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | HG |
Günther Scharrer
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Matthias | Schmid | XIII Z 1 | 1980-85 | 27 (Signalbetrieb) | OMT | |||
Peter | Schmüser | XII Z 1 | 1984-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Schützner | III Z 2 | 1983-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Ralf | Sewing | XI Z 2 | 1985 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Daniel | Stirnnagel | III Z 2 | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Armin | Stoll | XII Z 1 | 1983-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Roger | Strobl | 1985 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Julian | Sygnowski | I Z 3 | 1983-85 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Ralf | Sülflow | XIII Z 3 | 1984-87 | 23 (Ortung) | ||||
Jörg | Thyroff | XIII P 10 | 1985-88 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Viktor | Toyka | 1984-85 1989-91 |
IO Kommandant |
FKpt |
||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Christoph | Urban | 1985 | 11 (Decksdienst) | G | ||||
Andreas | Veitenhansl | XIII P 10 | 1985-86 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Kai-Uwe | Vogel | 1984-86 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Andreas | Vosshage | XIII Z 3 | 1984-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) | OMT | |||
Malte | Voth | XIII Z 3 | 1984-85 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Ingo | Vöegeding | XI Z 2 | 1984-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Andreas | Wachs | 1985 | 23 (Ortung) | |||||
Bernd | Weisbrod | XIII P 0 | 1985 | 23 (Ortung) | ||||
Hans | Weiss | II Z 1 | 1984-85 | 11 (Decksdienst) | ||||
Thomas | Weiß | XI Z 2 | 1985-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Siegfried | Werner | 1973-87 | 63 (SVM) | OB | ||||
Thomas | Will | III Z 1 | 1984-89 | 42 (Motorentechnik) | OMT | |||
Werner | Witthöft | 1983-85 | 41 (Dampftechnik) |
- 1985 - (91) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 11. Januar 2025