(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 983)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1984 - (92) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen | Arendt | II Z 2 | 1984 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Uwe | Baque | III Z 1 | 1981-84 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Jörg | Beinhorn | 1982 1984 |
11 (Decksdienst) | |||||
Andreas | Bekuhrs | XIII P 10 | 1984 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Peter | Berthold | 1983-84 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Peter | Bierwas | XII Z 1 | 1983-84 | 11 (Decksdienst) | ||||
Norbert | Bogena | XI Z 2 | 1983-84 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Thomas | Born | 1980-86 | 41 (Dampftechnik) | OMT | ||||
Jens | Bottke | XI Z 1 | 1984-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Jens Bottke
Damals
Heute
|
||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Martin | Brieden | II Z 1 | 1984-85 | 11 (Decksdienst) | ||||
Bernd | Brömmer | III Z 2 | 1981-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Busch | III Z 2 | 1981-84 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Rüdiger | Bösche | XI Z 1 | 1984-85 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Rainer | Christen | III Z 1 / III Z 2 | 1983-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Roland | Daut | I Z III | 1983-84 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Hein | Deggert | XIII Z 1 | 1984 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Karl | Deuringer | II Z 2 | 1984 | 42 (Motorentechnik) | G | |||
Falk | Drees | XIII P 0 | 1981-82 1984 |
21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Martin | Dyszkant | I Z 3 | 1984-87 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | HG | |||
Ralf | Fast | XI Z 1/XII P 0 | 1981-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Volker | Fleißner | IV H 3 | 1982 1983-85 1987-91 |
31 (Überwasserwaffenmechanik) HAB I |
OG OMT B |
|||
Werner | Floth | III Z 2 | 1981-84 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thorsten | Frees | XIII Z 1 | 1984 | 23 (Ortung) | ||||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
|
|||
Lutz | Gauger | 1984-86 1989-90 1992-93 |
NO SOPO IO |
KL KL KK |
||||
Axel | Ginkel | 1983-85 | II AO | OL | ||||
Gerhard | Goldschmitt | I Z 3 | 1983-84 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | HG |
Gerhard Goldschmitt
Damals
Heute
|
||
Stefan | Gäbler | 1984 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Rolf | Gössing | 1984 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Bernhard | Hellmuth | III Z 2 | 1981-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Armin | Herkert | 1983-84 1986 |
21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Josef | Hirsch | 1982-87 | 62 (Provi) | B | ||||
Holger | Hofhaus | XI Z 1 | 1983-84 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG | |||
Hans-Friedrich | Jacobi | III H | 1984-93 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thomas | Janßen | III P 2 | 1982-85 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Jens | Klusmann | 1982-88 | EloO | |||||
Haiko | Krien | 1981-84 | 11 (Decksdienst) | |||||
Volker | Krüger | XII Z 1 | 1981-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Bodo | König | III P 2 | 1984-89 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Burkhardt | Laabs | 1984-88 | 26 (Navigation) | |||||
Mark | Lagarden | 1984-85 | 23 (Ortung) | |||||
Georg | Lampe | XI Z 1 | 1983-84 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Burkhard | Lange | XII Z 1 | 1983-84 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Christoph J. | Lauff | 1981-84 | 24 (EloM) | |||||
Ralf | Leonhart | III P 2 | 1980-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | OMT | |||
Uwe | Mehlhorn-Wehr | II Z 2 | 1984 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Kay | Menninghaus | 1984-85 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Udo | Meyer | XI Z 2 | 1984-85 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Harald | Meyer | XIII P 0 | 1984-86 | 26 (Navigation) | ||||
Manfred | Mock | 1981-85 | 11 ( Decksdienst ) | |||||
Karl-Heinz | Moser | 1983-85 | Schiffsarzt | |||||
Ingo | Moser | II Z 1 | 1983-84 | 11 (Decksdienst) | ||||
Marco | Mossa | 1984 | 26 (Navigation) | |||||
Peter | Müller | XII Z 1 | 1984-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Klaus | Möller | 1983-87 | 27 (Signalmeister) |
Klaus Möller
Damals
Heute
|
||||
Andreas | Niebisch | XI Z 1 | 1983-84 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | HG | |||
Jürgen | Parth | 1983-84 | 11 (Decksdienst) | |||||
Bernd | Pöhlmann | II Z 1 | 1983-84 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Martin | Rinjes | II Z 2 | 1984-85 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Peter | Roos | XII Z 1 | 1984-85 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Ruester | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Thomas | Schafrin | XIII Z 3 | 1982-86 | 23 (Ortung) | ||||
Matthias | Schmid | XIII Z 1 | 1980-85 | 27 (Signalbetrieb) | OMT | |||
Lutwin | Schmitt | XII Z I | 1983-84 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Peter | Schmüser | XII Z 1 | 1984-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Rainer | Scholler | I Z 3 | 1983-84 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Axel | Schröder | II Z 2 | 1983-84 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thomas | Schubert | XI Z 1 XII Z 1 |
1983-84 1986-87 |
33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Frank | Schulz | II Z 2 | 1983-84 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thomas | Schützner | III Z 2 | 1983-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Daniel | Stirnnagel | III Z 2 | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Armin | Stoll | XII Z 1 | 1983-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Swiatek | 1983-84 | NO | |||||
Julian | Sygnowski | I Z 3 | 1983-85 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Ralf | Sülflow | XIII Z 3 | 1984-87 | 23 (Ortung) | ||||
Viktor | Toyka | 1984-85 1989-91 |
IO Kommandant |
FKpt |
||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
Heute
|
|||
Kai-Uwe | Vogel | 1984-86 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | |||||
Reinhard | von Stoutz | 1983-84 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Andreas | Vosshage | XIII Z 3 | 1984-87 | 21 (Fernmeldebetrieb) | OMT | |||
Malte | Voth | XIII Z 3 | 1984-85 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Ingo | Vöegeding | XI Z 2 | 1984-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Roland | Weilbier | 1984 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | HG | ||||
Hans | Weiss | II Z 1 | 1984-85 | 11 (Decksdienst) | ||||
Siegfried | Werner | 1973-87 | 63 (SVM) | OB | ||||
Andreas | Westendorf | II Z 2 | 1983-84 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Thomas | Will | III Z 1 | 1984-89 | 42 (Motorentechnik) | OMT | |||
Werner | Witthöft | 1983-85 | 41 (Dampftechnik) |
- 1984 - (92) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 03. Oktober 2024