(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 984)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1983 - (86) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernd | Pöhlmann | II Z 1 | 1983-84 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Manfred | Mock | 1981-85 | 11 ( Decksdienst ) | |||||
Peter | Bierwas | XII Z 1 | 1983-84 | 11 (Decksdienst) | ||||
Bernd | Haina | II Z 1 | 1983 | 11 (Decksdienst) | ||||
Jürgen | Huhn | II P 0 | 1983 | 11 (Decksdienst) | ||||
Thomas | Jung | 1983 | 11 (Decksdienst) | |||||
Haiko | Krien | 1981-84 | 11 (Decksdienst) | |||||
Ingo | Moser | II Z 1 | 1983-84 | 11 (Decksdienst) | ||||
Jürgen | Parth | 1983-84 | 11 (Decksdienst) | |||||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Armin | Herkert | 1983-84 1986 |
21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Reinhard | von Stoutz | 1983-84 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Thomas | Schafrin | XIII Z 3 | 1982-86 | 23 (Ortung) | ||||
Christoph J. | Lauff | 1981-84 | 24 (EloM) | |||||
Matthias | Schmid | XIII Z 1 | 1980-85 | 27 (Signalbetrieb) | OMT | |||
Dietrich | Weber | XIII P 0 | 1982-83 | 27 (Signalbetrieb) | OG | |||
Klaus | Möller | 1983-87 | 27 (Signalmeister) |
Klaus Möller
Damals
Heute
|
||||
Andreas | Salutzki | XIII Z 1 | 1981-83 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Lutwin | Schmitt | XII Z I | 1983-84 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Peter | Berthold | 1983-84 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Armin | Stoll | XII Z 1 | 1983-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ingo | Hollweg | XII Z 1 | 1982-83 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Holger | Hofhaus | XI Z 1 | 1983-84 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG | |||
Volker | Krüger | XII Z 1 | 1981-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Rainer | Ehrmann | XI Z 1 | 1981-83 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Volker | Fleißner | IV H 3 | 1982 1983-85 1987-91 |
31 (Überwasserwaffenmechanik) HAB I |
OG OMT B |
|||
Dieter | Lohde | XI Z 1 | 1983 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Thomas | Schubert | XI Z 1 XII Z 1 |
1983-84 1986-87 |
33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
|
|||
Andreas | Niebisch | XI Z 1 | 1983-84 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | HG | |||
Georg | Lampe | XI Z 1 | 1983-84 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Lutz | Hecker | II Z 1 | 1983 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Uwe | Silvers | XI Z 1 | 1983 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Ralf | Fast | XI Z 1/XII P 0 | 1981-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Burkhard | Lange | XII Z 1 | 1983-84 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Frank | Lindewirth | XI Z 1 | 1983 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Michael (Elvis) | Menzel | 1982-83 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Michael | Ruester | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Gerald | Reissenweber | III Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Bernd | Brömmer | III Z 2 | 1981-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Busch | III Z 2 | 1981-84 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Daniel | Stirnnagel | III Z 2 | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Klaus-Dieter | Voß | XI Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Norbert | Bogena | XI Z 2 | 1983-84 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Michael | Schweitzer | XI Z 2 | 1983 | 41 (Dampftechnik) | OG / UA | |||
Werner | Witthöft | 1983-85 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Jürgen | Rass | I Z 3 | 1982-83 | 41 (Dampftechnik) |
Jürgen Rass
Damals
Heute
|
|||
Rainer | Christen | III Z 1 / III Z 2 | 1983-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Schützner | III Z 2 | 1983-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Reich | III Z 2 | 1980-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Volker | Jahnke | 1980-83 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Thomas | Born | 1980-86 | 41 (Dampftechnik) | OMT | ||||
Werner | Floth | III Z 2 | 1981-84 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Raffael | Lubeck | II Z 2 | 1983 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Joachim | Piringer | II Z 2 | 1983 | 42 (Motorentechnik) | OG / UA | |||
Norbert | Schultze | II Z 2 | 1982-83 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Andreas | Westendorf | II Z 2 | 1983-84 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Ralf | Touschong | II Z 2 | 1983 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Uwe | Baque | III Z 1 | 1981-84 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Axel | Schröder | II Z 2 | 1983-84 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Klaus | Stoltmann | 1983 | 43 (Elektrotechnik) | |||||
Armin | Gross | III Z 1 | 1981-83 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hans-Peter | Hohn | III Z 1 | 1980-83 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Frank | Schulz | II Z 2 | 1983-84 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Carsten | Crüger | I Z 3 | 1982-83 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Julian | Sygnowski | I Z 3 | 1983-85 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Rainer | Scholler | I Z 3 | 1983-84 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Gerhard | Goldschmitt | I Z 3 | 1983-84 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | HG |
Gerhard Goldschmitt
Damals
Heute
|
||
Roland | Daut | I Z III | 1983-84 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Thomas | Spauschus | 1982-83 | 61 (Stabsdienst) | |||||
Josef | Hirsch | 1982-87 | 62 (Provi) | B | ||||
Bernhard | Hellmuth | III Z 2 | 1981-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Ralf | Leonhart | III P 2 | 1980-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | OMT | |||
Armin | Eichkorn | XII P 10 | 1979-83 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Thomas | Janßen | III P 2 | 1982-85 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Siegfried | Werner | 1973-87 | 63 (SVM) | OB | ||||
Frank | Bartsch | 1982-83 | 81 (Sanitätsdienst) | |||||
Jens | Klusmann | 1982-88 | EloO | |||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
Heute
|
|||
Axel | Ginkel | 1983-85 | II AO | OL | ||||
Rolf | Zimmermann | VII B 3 VIII B 4 |
1967-69 1981-83 |
II AWLM AFLO |
B OL |
Rolf Zimmermann
Damals
Heute
|
||
Michael | Swiatek | 1983-84 | NO | |||||
Karl-Heinz | Moser | 1983-85 | Schiffsarzt | |||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB |
- 1983 - (86) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 02. November 2024