(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 985)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1982 - (79) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Klaus | Rittmann | 1981-82 | Schiffsarzt |
Klaus Rittmann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||||
Rolf | Zimmermann | VII B 3 VIII B 4 |
1967-69 1981-83 |
II AWLM AFLO |
B OL |
Rolf Zimmermann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Jens | Klusmann | 1982-88 | EloO | |||||
Frank | Bartsch | 1982-83 | 81 (Sanitätsdienst) | |||||
Stephan | Bambach | 1980-82 | 81 (Sanitätsdienst) | |||||
Siegfried | Werner | 1973-87 | 63 (SVM) | OB | ||||
Thomas | Janßen | III P 2 | 1982-85 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Michael | Ries | XII P 10 | 1980-82 | 62 (Verpflegungsdienst) | HG | |||
Bernhard | Hellmuth | III Z 2 | 1981-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Akhim | Witter-Jhaveri | 1981-82 | 62 (Verpflegungsdienst) | |||||
Ralf | Leonhart | III P 2 | 1980-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | OMT | |||
Armin | Eichkorn | XII P 10 | 1979-83 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Josef | Hirsch | 1982-87 | 62 (Provi) | B | ||||
Thomas | Spauschus | 1982-83 | 61 (Stabsdienst) | |||||
Carsten | Crüger | I Z 3 | 1982-83 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Uwe | Baque | III Z 1 | 1981-84 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hubert | Grünberger | III Z 1 | 1981-82 | 43 (Elektrotechnik) | MT |
Hubert Grünberger
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Armin | Gross | III Z 1 | 1981-83 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Volker | vom Hofe | III Z 1 | 1979-82 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hans-Peter | Hohn | III Z 1 | 1980-83 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Norbert | Schultze | II Z 2 | 1982-83 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Ulrich | Volkmann | II Z 2 | 1980-82 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Uwe | Leymann | II Z 2 | 1980-82 | 42 (Motorentechnik) | HG |
Uwe Leymann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Heiko | Kastendiek | II Z 2 | 1981-82 | 42 (Motorentechnik) | OG | |||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Gerd | Reif | 1979-82 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Michael (Elvis) | Menzel | 1982-83 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Michael | Ruester | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Gerald | Reissenweber | III Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Bernd | Brömmer | III Z 2 | 1981-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Busch | III Z 2 | 1981-84 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Roland | Sprick (jetzt Götz) | XI Z 2 | 1980-82 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Daniel | Stirnnagel | III Z 2 | 1982-86 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Torsten | Herbst | XI Z 2 | 1981-82 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Klaus-Dieter | Voß | XI Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Jürgen | Rass | I Z 3 | 1982-83 | 41 (Dampftechnik) |
Jürgen Rass
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Manfred | Janssen (Ossi) | I Z 3 | 1982 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Jürgen | Schimmel | I Z 3 | 1981-82 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Martin | Michels | XI Z 1 | 1981-82 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Detlef | Helming | I Z 3 | 1982 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Michael | Reich | III Z 2 | 1980-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Volker | Jahnke | 1980-83 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Thomas | Born | 1980-86 | 41 (Dampftechnik) | OMT | ||||
Werner | Floth | III Z 2 | 1981-84 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Manfred | Bellinghausen | XII P 2 | 1981-82 | 38 (Unterwasserwaffenleitung) | ||||
Jürgen | Sautter | XI Z 1 | 1980-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Jürgen Sautter
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Michael | Vietig | XI Z 1 | 1981-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Henning | Stieper | XI Z 1 | 1980-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Henning Stieper
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Heinrich | Stanek | XI Z 1 | 1981-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Ralf | Fast | XI Z 1/XII P 0 | 1981-88 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Martin | Moellmann | XI Z 1 | 1981-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
![]() |
|||
Werner | Berger | XI Z I | 1981-82 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Norbert | Gerhardt | XI Z 1 | 1982 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | HG | |||
Thomas | Gebhardt | II P 0 / XI Z 1 | 1982 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Volker | Fleißner | IV H 3 | 1982 1983-85 1987-91 |
31 (Überwasserwaffenmechanik) HAB I |
OG OMT B |
|||
Mathias | Rottmann | XII Z 1 | 1981-88 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Ingo | Hollweg | XII Z 1 | 1982-83 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Volker | Krüger | XII Z 1 | 1981-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Rainer | Ehrmann | XI Z 1 | 1981-83 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Andreas | Salutzki | XIII Z 1 | 1981-83 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Matthias | Schmid | XIII Z 1 | 1980-85 | 27 (Signalbetrieb) | OMT | |||
Dietrich | Weber | XIII P 0 | 1982-83 | 27 (Signalbetrieb) | OG | |||
Michael | Preuss | XIII P 0 | 1982 | 26 (Navigation) | ||||
Christoph J. | Lauff | 1981-84 | 24 (EloM) | |||||
Thomas | Schafrin | XIII Z 3 | 1982-86 | 23 (Ortung) | ||||
Eberhard | Ahl | XIII Z 1 | 1980-82 | 23 (Ortung) | ||||
Marcus | Hammen | XIII P 0 | 1981-82 | 23 (Ortung) | ||||
Falk | Drees | XIII P 0 | 1981-82 1984 |
21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Ewald | Glatz | XIII P 0 | 1981-82 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Peter | Zumach | 1981-82 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Niels | Ruef | 1979 1982 |
11 (Decksdienst) | |||||
Haiko | Krien | 1981-84 | 11 (Decksdienst) | |||||
Jörg | Beinhorn | 1982 1984 |
11 (Decksdienst) | |||||
Kurt | Schmidt | II Z 1 | 1981-82 | 11 (Decksdienst) | ||||
Manfred | Mock | 1981-85 | 11 ( Decksdienst ) |
- 1982 - (79) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 11. Januar 2025