(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 989)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1980 - (89) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achim | Wörsdörfer | XI Z 2 | 1979-80 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Achim | Goretzko | 1979-80 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Alfred | Kolbe | 1975-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Andreas | Gorgosch | II Z 2 | 1980-81 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Andreas | Filipiak | II Z 1 | 1980-81 | 11 (Decksdienst) | ||||
Andreas | Hinrichs | XI Z 1 | 1980-81 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Armin | Eichkorn | XII P 10 | 1979-83 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Bernd | Spranger | 1980-81 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
![]() |
|||
Bernhard | Arnold | XII P 2 | 1978-80 | 38 (Unterwasserwaffenleitung) | ||||
Dieter | Stegemeier | 1977-81 | FMO | |||||
Dieter | Wilke | XII Z 1 | 1980 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Eberhard | Ahl | XIII Z 1 | 1980-82 | 23 (Ortung) | ||||
Erk-Werner | Hoffmann | 1979-80 | 11 (Decksdienst) | OG | ||||
Ernst | Brink | III Z 1 | 1979-80 | 42 (Motorentechnik) | MT | |||
Gerald | Reissenweber | III Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Gerald | Oswald | XII Z 1 | 1979-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Gerald Oswald
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Gerd | Reif | 1979-82 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Gerd | Hagmaier | XIII Z 1 | 1977-81 | 23 (Ortung) | ||||
Gerold (Alfred) | Tetzlaff | XI Z 1 | 1979-80 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Gert | Rieken | 1980-81 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Hans-A. | Hillen | XII Z 1 | ![]() 07.08.2017 |
1978-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||
Hans-Jürgen | Köhler | III Z 1 | 1979-80 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hans-Peter | Hohn | III Z 1 | 1980-83 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Hans-Randolf | König | III Z 2 | 1979-80 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Harald | Werner | 1977-81 | 61 (Refü) | |||||
Hartwig | Schürkes | XII P 2 | 1977-80 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Henning | Stieper | XI Z 1 | 1980-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Henning Stieper
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Hinrich | Höft | XI Z 2 | 1979-80 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Holger | Petersen | Xl Z 1 | 1979-80 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Ingmar | Brandt | 1980-81 | 11 (Decksdienst) | G | ||||
Jürgen | Sautter | XI Z 1 | 1980-82 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) |
Jürgen Sautter
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Jürgen | Kappler | XI Z 1 | 1980-81 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Jürgen Kappler
Damals
![]() |
|||
Karlheinz | Diether | II Z 2 | ![]() 25.02.2008 |
1980-81 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | |||
Karsten | Hillemann | ![]() Sep. 2022 |
1977-81 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Klaus | Inhülsen | XIII P 10 | 1979-81 | 63 (Materialbewirtschaftung) | ||||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Klaus-Dieter | Voß | XI Z 2 | 1979-83 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Martin | Kottenstede | XII P 2 | 1980 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Matthias | Meyer | II Z 1 | 1980-81 | 11 ( Decksdienst ) | ||||
Matthias | Schmid | XIII Z 1 | 1980-85 | 27 (Signalbetrieb) | OMT | |||
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Michael | Freitag | XI Z 2 | 1980-81 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Michael | Vienhues | XIII Z 1 | 1979-80 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Michael | Ries | XII P 10 | 1980-82 | 62 (Verpflegungsdienst) | HG | |||
Michael | Heine | XI Z 1 | 1980-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Michael Heine
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Michael | Freese | 1980-81 | 23 (Ortung) | |||||
Michael | Reich | III Z 2 | 1980-83 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Michael | Berndt | XI Z 1 | 1980-81 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | OG | |||
Norbert | Pill | XI Z1 | 1980 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Norbert Pill
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Peter | Braeck | III Z 2 | 1977-80 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Peter | von der Heiden | XII Z 1 | 1977-80 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Cramer | XI Z 2 | 1979-80 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Peter | Schmikale | II Z 1 | 1978-80 | 11 (Decksdienst) | ||||
Peter | Kopp | III P 2 | 1977-80 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Peter (Brummi) | Brumeißl | XI Z 2 | 1979-80 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Rainer | Schutte | III Z 1 | 1979-80 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Rainer | Weber | XIII P 10 | 1980-81 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Ralf | Leonhart | III P 2 | 1980-84 | 62 (Verpflegungsdienst) | OMT | |||
Ralf (Ralle) | Kloss | 1979-80 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | HG | ||||
Reinhard | Ibels | II Z 2 | 1980-81 | 43 (Elektrotechnik) | OG | |||
Reinhard | Arnold | XIII P 0 | 1979-80 | 23 (Ortung) | ||||
Robert | Titze | II Z 2 | 1980-81 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Roland | Sprick (jetzt Götz) | XI Z 2 | 1980-82 | 41 (Dampftechnik) | HG | |||
Rolf | Hollmann | II P 0 | 1978-81 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Siegfried | Blachnik | XIII Z 5 | 1977-80 | 23 (Ortung) | ||||
Siegfried | Werner | 1973-87 | 63 (SVM) | OB | ||||
Stefan | Wilhelmi | XIII Z 1 | 1980 | 27 (Signalbetrieb) | OG | |||
Stephan | Bambach | 1980-82 | 81 (Sanitätsdienst) | |||||
Theodor | Gödde | III Z 1 | 1978-81 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thomas | Born | 1980-86 | 41 (Dampftechnik) | OMT | ||||
Udo | Kister | XI Z 2 | 1980-81 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Udo | Schlapbach | XIII Z 1 | 1979-81 | 28 (Elektronikaufklärung) | ||||
Ulrich | Volkmann | II Z 2 | 1980-82 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Uwe | Fuchs | 1980-81 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Uwe | Qualmann | XII Z 1 | 1979-80 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Uwe Qualmann
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Uwe | Karsten | XI Z 1 | 1980 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Uwe | Leymann | II Z 2 | 1980-82 | 42 (Motorentechnik) | HG |
Uwe Leymann
Damals
![]()
Heute
![]() |
||
Uwe | Paul | II Z 1 | 1980-81 | 11 (Decksdienst) | ||||
Volker | Lüken | XII Z 1 | 1978-80 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | OMT | |||
Volker | vom Hofe | III Z 1 | 1979-82 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Volker | Eickmeyer | XI Z 2 | 1980-81 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Volker | Jahnke | 1980-83 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Walter | Hanke | XII P 2 | 1979-81 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) |
Walter Hanke
Damals
![]()
Heute
![]() |
|||
Werner | Blaha | XI Z 1 | 1980-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Wolfgang | Brettschneider | XII Z 2 | 1978-81 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Wolfgang | Brandt | 1979-80 | 21 (Fernmeldebetrieb) | G |
- 1980 - (89) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 30. April 2025