(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 984)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- 1978 - (64) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikolaus | Kirstein | II H 2 | 1970-78 | MotMeister | HB |
Nikolaus Kirstein
Damals
Heute
|
||
Siegfried | Werner | 1973-87 | 63 (SVM) | OB | ||||
Axel | Rinckleben | XII Z 1 | 1974-78 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Klaus | Splettstößer | 1974-89 | 11 (Wachtmeister) | |||||
Joachim | Huith | XII P 2 | 1975-78 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Roland | Staudt | XII P 2 | 1975-78 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Ewald | Eulenhöfer | III Z 1 | 1975-78 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Norbert | Hartmann | 1975-78 | Turbinenmeister | |||||
Alfred | Kolbe | 1975-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Werner | Ehlers | III Z 1 | 1976-78 | 43 (Elektrotechnik) | MT |
Werner Ehlers
Damals
Heute
|
||
Thomas | Harms | XIII P10 III P 2 |
1976-78 | 61 (Stabsdienst) | OG OMT |
|||
Thomas | Müller | XII Z 1 | 1976-79 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Paul | Baumeister | 1977-78 | 26 (Navigation) | |||||
Jürgen | Boy | 1977-78 | 41 (Dampftechnik) | HG | ||||
Olaf | Krogel | 1977-78 | 25 (Fernmeldetechnik) | |||||
Hans- Jürgen | Ganß | 1977-78 | 43 (Elektrotechnik) | |||||
Thomas | Blank | 1977-78 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Ralf | Itzin | III P 1 | 1977-78 | 11 ( Decksdienst ) |
Ralf Itzin
Damals
Heute
|
|||
Jörg | Moser | XIII P 0 | 1977-78 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Werner | Meier | 1977-78 | 43 (Elektrotechnik) | |||||
Klaus | Kolb | XI Z 1 | 1977-78 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Charly | Wittmann | II Z 1 | 1977-78 | 11 (Decksdienst) | ||||
Hans-Hermann | Splinter | XII P 2 | 1977-78 | 38 (Unterwasserwaffenleitung) | ||||
Rainer | Alpert | 1977-79 | IAO | |||||
Ralf | Hillmann | II Z 1 | 1977-79 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Siegfried | Baranowski | I Z 3 | 1977-79 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Walter | Hartmann | 1977-79 | ELO | OL | ||||
Siegfried | Blachnik | XIII Z 5 | 1977-80 | 23 (Ortung) | ||||
Peter | Braeck | III Z 2 | 1977-80 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Hartwig | Schürkes | XII P 2 | 1977-80 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | von der Heiden | XII Z 1 | 1977-80 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Kopp | III P 2 | 1977-80 | 81 (Sanitätsdienst) | ||||
Gerd | Hagmaier | XIII Z 1 | 1977-81 | 23 (Ortung) | ||||
Harald | Werner | 1977-81 | 61 (Refü) | |||||
Dieter | Stegemeier | 1977-81 | FMO | |||||
Albin | Tröster | 1977-90 | FUM | OSB |
Albin Tröster
Damals
Heute
|
|||
Bernd (Gustav) | Ganter | X Z 1 | 1977-91 | 36 (Sonarmeister) |
Bernd (Gustav) Ganter
Heute
|
|||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Stephan | Richter | XIII P 0 | 1978 | 23 (Ortung) |
Stephan Richter
Damals
Heute
|
|||
Hans-Georg | Nuhn | XIII P 0 | 1978 | 23 (Ortung) | ||||
Werner | Scheifers | XI Z 2 | 1978 | 43 (Elektrotechnik) | HG | |||
Peter | Secker | XI Z 1 | 1978 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | ||||
Klaus | Spiecker | II Z 1 | 1978 | 32 (Überwasserwaffenelektronik) | ||||
Ralf | Hadtstein | 1978 | 41 (Dampftechnik) | HG | ||||
Eberhard | Ahrens | 1978 | 27 (Signalbetrieb) | HG |
Eberhard Ahrens
Damals
Heute
|
|||
Lothar | Weisker | II Z 1 | 1978 | 42 (Motorentechnik) | G | |||
Meint | Bosma | 1978 | 11 (Decksdienst) | |||||
Bernhard | Kost | 1978 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Alexander | Haas | XIII P 0 | 1978 | 23 (Ortung) | ||||
Ralph-A. | Schirm | 1978-79 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Martin | Anzenberger | 1978-79 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Reinhard | Bruckmoser | XIII P 0 | 1978-79 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Bernd | Wittemann | XII Z 1 | 1978-79 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Peter | Schilling | XI Z 1 | 1978-79 | 11 (Decksdienst) | ||||
Wolfgang | Spille | XIII P 0 | 1978-79 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Henning | Emmermann | XIII P 0 | 1978-79 | 26 (Navigation) | ||||
Michael | Manneck | XI Z 2 | 1978-79 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Bernhard | Arnold | XII P 2 | 1978-80 | 38 (Unterwasserwaffenleitung) | ||||
Volker | Lüken | XII Z 1 | 1978-80 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | OMT | |||
Peter | Schmikale | II Z 1 | 1978-80 | 11 (Decksdienst) | ||||
Theodor | Gödde | III Z 1 | 1978-81 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Wolfgang | Brettschneider | XII Z 2 | 1978-81 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Rolf | Hollmann | II P 0 | 1978-81 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Hans-A. | Hillen | XII Z 1 | 07.08.2017 |
1978-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
- 1978 - (64) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 02. November 2024