(fast) Alle die mal dabei waren (aktuell 984)
Wie sahen die Kameraden damals aus? Und wie heute? Das könnt Ihr herausfinden, indem Ihr auf das Symbol klickt.Hinweis: Einige der E-Mail Adressen können teilweise veraltet sein!
Ihr könnt die Liste nach Vornamen, Nachnamen, Deck, Fahrenszeit oder Verwendungsreihe (aufsteigend) sortieren lassen, einfach anklicken!
- B - (106) |
Vorname | Nachname | Deck / Kammer | Fahrenszeit | Verwendungsreihe | Dst-Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael | Brand | 1979-91 | 41 (DIV 2 , Regelmeister) | |||||
Hans-Joachim | Barrenberg | 1965-66 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Horst | Beraun | 1972 | 27 (Signalbetrieb) |
Horst Beraun
Damals
Heute
|
||||
Thomas | Blank | 1977-78 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Stephan | Bambach | 1980-82 | 81 (Sanitätsdienst) | |||||
Roger | Baudy | 1986-87 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | |||||
Jörg | Beinhorn | 1982 1984 |
11 (Decksdienst) | |||||
Dieter | Breiter | 1971-72 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Ulrich | Becker | 1976 | 27 (Signalbetrieb) | G | ||||
Dieter | Beierling | 1969 | 42 (Motorentechnik) | |||||
Lothar | Blom | 1988 | 23 (Ortung) | |||||
Ingmar | Brandt | 1980-81 | 11 (Decksdienst) | G | ||||
Thomas | Born | 1980-86 | 41 (Dampftechnik) | OMT | ||||
Jens | Buglowski | 1985-86 | 23 (Ortung) | M / G UA | ||||
Frank | Bartsch | 1982-83 | 81 (Sanitätsdienst) | |||||
Paul | Baumeister | 1977-78 | 26 (Navigation) | |||||
Rudolf | Baumstark | 1966-69 | 41 (Dampftechnik) | |||||
Otto | Berchtenbreiter | 1988 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Rüdiger | Bernoteit | 1965-70 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) |
Rüdiger Bernoteit
Damals
Heute
|
||||
Richard | Bechtler | 1965-66 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Richard Bechtler
Damals
|
||||
Peter | Berthold | 1983-84 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||||
Horst | Bofinger | 1965-66 | 21 (Fernmeldebetrieb) |
Horst Bofinger
Damals
|
||||
Dirk | Borgartz | 1981 | 21 (Fernmeldebetrieb) | |||||
Jürgen | Boy | 1977-78 | 41 (Dampftechnik) | HG | ||||
Wolfgang | Brandt | 1979-80 | 21 (Fernmeldebetrieb) | G | ||||
Hinrich | Bents | 1985-93 | FMO | |||||
Claus | Biernoth | 1990-92 | 26 (Navigation) | |||||
Ingo | Brudereck | 1969-71 | ||||||
Hans-Peter | Buchholz | 1965-66 | 42 (Motorentechnik) | HG | ||||
Meint | Bosma | 1978 | 11 (Decksdienst) | |||||
Roman | Balik | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Roman Balik
Heute
|
||||
Carsten | Bohemann | I Z 3 | 1990-91 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Siegfried | Baranowski | I Z 3 | 1977-79 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Markus | Birk | I Z 4 | 1992-93 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Günter | Bartelmes | I Z 5 | 1974-75 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) |
Günter Bartelmes
Damals
Heute
|
|||
Armin | Block | I Z 5 | 1967-68 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Hans-Dieter | Basse | II P 0 | 1971-72 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OMT |
Hans-Dieter Basse
Damals
Heute
|
||
Torsten | Bernert | II P 2 | 1992-94 | 61 (Tippschuh) | ||||
Fritz-Georg | Baden | II Z 1 | Dez. 2013 |
1967-68 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | |||
Steffen | Behrens | II Z 1 | 1991-93 | 11 (Decksdienst) | ||||
Willy | Beck | II Z 1 | 1968-69 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Martin | Brieden | II Z 1 | 1984-85 | 11 (Decksdienst) | ||||
Horst | Bormann | II Z 1 | 1966-67 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | G |
Horst Bormann
Damals
Heute
|
||
Dirk | Becker | II Z 2 | 1992-93 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Marco | Becker | II Z 2 | 1989-90 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Frank | Benkert | II Z 2 | 1989-90 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Rainer | Brüggemann | II Z 2 | 1966-67 | 43 (Elektrotechnik) |
Rainer Brüggemann
Damals
Heute
|
|||
Daniel | Balven | II Z 2 | 1991-92 | 42 (Motorentechnik) | HG |
Daniel Balven
Damals
Heute
|
||
Mathias | Brose | II Z 2 | 1992-93 | 43 (Elektrotechnik) |
Mathias Brose
Heute
|
|||
Ulf | Brammer | II Z 2 | 1965-67 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Günter | Bossen | II Z 2 | 1967-68 | 42 (Motorentechnik) |
Günter Bossen
Damals
Heute
|
|||
Markus | Bergemann | II Z 2 | 1990-93 | 42 (Motorentechnik) | HG | |||
Frieder | Bochannek | II Z 2/I Z 5 | 1970-71 | 41 ( Dampftechnik) | ||||
Volker | Balke | II Z 4 | 1965-66 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Hans-Jochen | Bents | III P 2 | 1972 | 61 (Stabsdienst) | ||||
Uwe | Baque | III Z 1 | 1981-84 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Thomas | Büntjen | III Z 1 | 1989-92 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Ernst | Brink | III Z 1 | 1979-80 | 42 (Motorentechnik) | MT | |||
Stefan | Biethmann | III Z 1 | 1991-92 | 44 (Schiffsbetriebstechnik) | ||||
Peter | Braeck | III Z 2 | 1977-80 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Hans-Uwe | Brandes | III Z 2 | 1987-89 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Bernd | Brömmer | III Z 2 | 1981-85 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Thomas | Busch | III Z 2 | 1981-84 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Dieter | Burkert | III Z 2 | 1987-88 | 11 (Decksdienst) | ||||
Jens-Norman | Bergner | III Z 2 | 1990-91 | 42 (Motorentechnik) | ||||
Günter | Bild | III Z 2 | 1972-73 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Werner | Braunert | X Z 0 | 1977-92 | SSM | SB | |||
Werner | Blaha | XI Z 1 | 1980-81 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Michael | Brandt | XI Z 1 | 1989-91 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG | |||
Peter | Backfisch | XI Z 1 | 1988 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Jens | Bottke | XI Z 1 | 1984-85 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG |
Jens Bottke
Damals
Heute
|
||
Uwe | Bouillon | XI Z 1 | 1975 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Manfred | Berghäuser | XI Z 1 | 1971-73 | 11 (Decksdienst) | OG |
Manfred Berghäuser
Damals
Heute
|
||
Rüdiger | Bösche | XI Z 1 | 1984-85 | 37 (Überwasserwaffenleitung) | ||||
Klaus | Braun | XI Z 1 | 1970-72 | 11 ( Decksdienst) |
Klaus Braun
Damals
Heute
|
|||
Thomas | Bauschke | XI Z 2 | 1991 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Peter (Brummi) | Brumeißl | XI Z 2 | 1979-80 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Sami | Berg | XI Z 2 | 1992-93 | 41 (Dampftechnik) |
Sami Berg
Heute
|
|||
Manfred | Brinkmann | XI Z 2 | 1971-72 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Bernd | Birkmann | XI Z 2 | 1985 | 41 (Dampftechnik) | ||||
Norbert | Bogena | XI Z 2 | 1983-84 | 41 (Dampftechnik) | OG | |||
Michael | Barckhan | XI Z 2 | 1975-76 | 43 (Elektrotechnik) | ||||
Georg | Bonin | XI Z 2 I Z 5 |
1966-67 | 41 (Dampftechnik) |
Georg Bonin
Damals
Heute
|
|||
Werner | Berger | XI Z I | 1981-82 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Thomas | Benny | XI Z1 | 1990 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | OG | |||
Klaus | Burhenne | XII P 2 | 1973-75 | 34 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Dirk | Breucker | XII P 2 | 1992-94 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | ||||
Manfred | Bellinghausen | XII P 2 | 1981-82 | 38 (Unterwasserwaffenleitung) | ||||
Hans-Jürgen | Berends | XII Z 1 | 1973 | 31 (Überwasserwaffenmechanik) | ||||
Peter | Bierwas | XII Z 1 | 1983-84 | 11 (Decksdienst) | ||||
Norbert | Betz | XII Z 1 | 1972 | 36 (Unterwasserwaffenelektronik) | OMT | |||
Stephan | Brammer | XII Z 1 | 1992-93 | 33 (Unterwasserwaffenmechanik) | OMT | |||
Wolfgang | Brettschneider | XII Z 2 | 1978-81 | 41 (Dampftechnik) | OMT | |||
Jens | Bögershausen | XIII P 0 | 1992 | 27 (Signalbetrieb) | ||||
Reinhard | Bruckmoser | XIII P 0 | 1978-79 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Wolfgang | Brandt | XIII P 0 | 1968-69 | 23 (Ortung) |
Wolfgang Brandt
Damals
Heute
|
|||
Christoph | Berkenheide | XIII P 0 | 1992 | 23 (Ortung) |
Christoph Berkenheide
Damals
Heute
|
|||
Johannes | Broich | XIII P 0 | 1986-87 | 26 (Navigation) | OG |
Johannes Broich
Damals
Heute
|
||
Andreas | Bekuhrs | XIII P 10 | 1984 | 62 (Verpflegungsdienst) | ||||
Bernd | Bälder | XIII P 10 | 1975 | 21 (Fernmeldebetrieb) | ||||
Josef (Jo) | Biervert | XIII P 10 | 1967-68 | 26 (Navigation) | G |
Josef (Jo) Biervert
Damals
Heute
|
||
Hans | Buomann | XIII P 10 | 1968-69 | 81 (Sanitätsdienst) | G | |||
Thorsten | Brahm | XIII Z 1 | 1987-90 | 23 (Ortung) | ||||
Helge | Brauer | XIII Z 1 | 1990-93 | 21 (Fernmeldebetrieb) | MT |
Helge Brauer
Damals
Heute
|
||
Olaf | Bubke | XIII Z 1 | 1992-93 | 26 (Navigation) | ||||
Siegfried | Blachnik | XIII Z 5 | 1977-80 | 23 (Ortung) |
- B - (106) |
Du fehlst in der Liste! Dann schreib schnell eine Mail mit folgenden Informationen an lars.stawenow@t-online.de:
Vorname - Nachname - Deck - Fahrenszeit - Verwendungsreihe NR. (Bezeichnung) - Dienstgrad (damals) - Mailadresse (wenn gewünscht)!
Wenn du auch mit Foto zu sehen sein willst, dann schicke die 2 Fotos (damals/heute) am besten gleich mit!
Hinweis: Wenn Du mir eine Mail mit der Bitte um Eintrag in die Besatzungsliste sendest, bestätigst und erklärst Du, dass Du die Datenschutzerklärung gelesen hast und damit einverstanden bist!
Stand der Eintragungen: 02. November 2024